Advertisement
แทร่V.1
+91.30% | |
+32.88% |
0.57% | |
18.48% | |
드로다운 : | 94.82% |
잔액 : | $8,288.55 |
지분 : | (34.26%) $2,839.79 |
최고: | (Apr 30) $8,288.55 |
이익 : | $2,051.08 |
관심사 : | -$278.22 |
예금 : | $6,237.47 |
출금 : | $0.00 |
업데이트됨 | 1 Hour ago |
트래킹 | 0 |
Loading, please wait...
게인 (차이점) | 이익 (차이점) | 핍스 (차이점) | 승리% (차이점) | 거래 (차이점) | 로트 (차이점) | |
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 | +0.09% (+0.06%) | $7.45 (+$5.31) | +75.0 (+54.0) | 100% (0%) | 1 (0) | |
이번 주 | +0.12% (-0.73%) | $9.59 (-$59.43) | +96.0 (-922.0) | 100% (+12%) | 2 (-7) | |
이번 달 | +6.48% (+0.46%) | $434.12 (+$201.53) | +5,914.0 (+2,815.0) | 98% (-2%) | 72 (-3) | |
올해는 | +91.34% ( - ) | $2,051.08 ( - ) | +19,359.0 ( - ) | 97% ( - ) | 358 ( - ) |
거래: | 358 |
수익성 : |
|
핍스: | 19,359.0 |
평균 승률 : | 55.70 pips / $6.32 |
평균 손실: | -2.30 pips / -$14.67 |
로트 : | |
커미션 : | $0.00 |
롱 원 : | (347/357) 97% |
쇼트 승리 : | (1/1) 100% |
최우수 거래 ($): | (Feb 03) 110.70 |
최악의 거래 ($): | (Feb 24) -33.00 |
최고의 거래 (핍): | (Apr 09) 334.0 |
최악의 거래 (핍): | (Apr 23) -17.0 |
평균 거래 길이 : | 2d |
이익 계수 : | 14.99 |
표준 편차: | $10.446 |
샤프 지수 | 0 |
Z-점수 (확률): | -12.91 (99.99%) |
기대 | 54.1 핍스 / $5.73 |
AHPR: | 0.18% |
GHPR: | 0.08% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
데이터에는 분석된 기록을 기반으로 한 최근 200개의 거래가 포함됩니다.
Forecast New
개설 날짜 | 기호 | 액션 | 로트 | 개설 가격 | SL (핍스) |
TP (핍스) |
이익 (USD) |
핍스 | 스왑 | 게인 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | 구매 | 78.48 | - | 49.5 | -103.04 | -2,060.0 | 5.2 | -1.18% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | 구매 | 78.48 | - | 49.5 | -206.08 | -2,060.0 | 10.4 | -2.36% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | 구매 | 78.48 | - | 161.8 | -103.04 | -2,060.0 | 5.2 | -1.18% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | 구매 | 78.48 | - | 99.5 | -103.04 | -2,060.0 | 5.2 | -1.18% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | 구매 | 78.49 | - | 198.5 | -103.06 | -2,061.0 | 5.2 | -1.18% |
|
|
|
01.16.2025 15:57 | USOIL | 구매 | 78.49 | - | 248.5 | -103.06 | -2,061.0 | 5.2 | -1.18% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | 구매 | 78.23 | - | 49.6 | -203.54 | -2,035.0 | 10.4 | -2.33% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | 구매 | 78.23 | - | 49.6 | -101.77 | -2,035.0 | 5.2 | -1.17% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | 구매 | 78.23 | - | 99.6 | -101.78 | -2,035.0 | 5.2 | -1.17% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | 구매 | 78.23 | - | 149.6 | -101.78 | -2,035.0 | 5.2 | -1.17% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | 구매 | 78.23 | - | 199.6 | -101.77 | -2,035.0 | 5.2 | -1.17% |
|
|
|
01.16.2025 16:34 | USOIL | 구매 | 78.23 | - | 249.6 | -101.78 | -2,035.0 | 5.2 | -1.17% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | 구매 | 77.97 | - | 4.4 | -301.43 | -2,009.0 | 15.6 | -3.45% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | 구매 | 77.97 | - | 150.8 | -100.48 | -2,009.0 | 5.2 | -1.15% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | 구매 | 77.97 | - | 100.8 | -100.48 | -2,009.0 | 5.2 | -1.15% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | 구매 | 77.98 | - | 49.8 | -100.50 | -2,010.0 | 5.2 | -1.15% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | 구매 | 77.97 | - | 200.8 | -100.45 | -2,009.0 | 5.2 | -1.15% |
|
|
|
01.16.2025 17:18 | USOIL | 구매 | 77.97 | - | 250.8 | -100.45 | -2,009.0 | 5.2 | -1.15% |
|
|
|
01.16.2025 17:31 | USOIL | 구매 | 77.74 | - | 97.4 | -99.32 | -1,986.0 | 5.2 | -1.14% |
|
|
|
01.16.2025 18:15 | USOIL | 구매 | 77.21 | - | 149.3 | -96.68 | -1,933.0 | 5.2 | -1.10% |
|
|
|
01.16.2025 18:15 | USOIL | 구매 | 77.21 | - | 199.3 | -96.68 | -1,933.0 | 5.2 | -1.10% |
|
|
|
01.16.2025 18:16 | USOIL | 구매 | 77.22 | - | 248.3 | -96.70 | -1,934.0 | 5.2 | -1.10% |
|
|
|
01.20.2025 16:21 | USOIL | 구매 | 76.13 | - | 98.2 | -91.28 | -1,825.0 | 5.0 | -1.04% |
|
|
|
01.20.2025 16:21 | USOIL | 구매 | 76.13 | - | 148.2 | -91.28 | -1,825.0 | 5.0 | -1.04% |
|
|
|
01.20.2025 16:21 | USOIL | 구매 | 76.13 | - | 198.2 | -91.28 | -1,825.0 | 5.0 | -1.04% |
|
|
|
01.20.2025 16:21 | USOIL | 구매 | 76.12 | - | 249.2 | -91.24 | -1,824.0 | 5.0 | -1.04% |
|
|
|
01.21.2025 14:10 | USOIL | 구매 | 75.24 | - | 276.0 | -17.36 | -1,736.0 | 0.99 | -0.20% | ||
|
01.22.2025 15:52 | USOIL | 구매 | 75.78 | - | 51.1 | -268.61 | -1,790.0 | 14.7 | -3.06% |
|
|
|
01.23.2025 15:21 | USOIL | 구매 | 75.26 | - | 100.4 | -86.90 | -1,738.0 | 4.85 | -0.99% |
|
|
|
01.23.2025 15:21 | USOIL | 구매 | 75.26 | - | 150.4 | -86.90 | -1,738.0 | 4.85 | -0.99% |
|
|
|
01.23.2025 15:21 | USOIL | 구매 | 75.25 | - | 201.4 | -86.88 | -1,737.0 | 4.85 | -0.99% |
|
|
|
01.23.2025 15:21 | USOIL | 구매 | 75.25 | - | 251.4 | -86.88 | -1,737.0 | 4.85 | -0.99% |
|
|
|
01.24.2025 10:54 | USOIL | 구매 | 74.38 | - | 100.0 | -82.54 | -1,650.0 | 4.8 | -0.94% |
|
|
|
01.24.2025 13:01 | USOIL | 구매 | 74.9 | - | 10.0 | -255.30 | -1,702.0 | 14.4 | -2.91% |
|
|
|
01.27.2025 17:00 | USOIL | 구매 | 74.14 | - | 49.7 | -244.02 | -1,626.0 | 13.95 | -2.78% |
|
|
|
02.03.2025 15:05 | USOIL | 구매 | 73.62 | - | 104.6 | -78.70 | -1,574.0 | 4.3 | -0.90% |
|
|
|
02.03.2025 15:05 | USOIL | 구매 | 73.63 | - | 153.6 | -78.75 | -1,575.0 | 4.3 | -0.90% |
|
|
|
02.03.2025 15:05 | USOIL | 구매 | 73.61 | - | 205.6 | -78.69 | -1,573.0 | 4.3 | -0.90% |
|
|
|
02.03.2025 15:05 | USOIL | 구매 | 73.61 | - | 255.6 | -78.69 | -1,573.0 | 4.3 | -0.90% |
|
|
|
02.03.2025 16:18 | USOIL | 구매 | 73.64 | - | 50.0 | -157.64 | -1,576.0 | 8.6 | -1.80% |
|
|
|
02.11.2025 17:03 | USOIL | 구매 | 72.82 | - | 49.9 | -179.28 | -1,494.0 | 9.36 | -2.05% |
|
|
|
02.12.2025 12:01 | USOIL | 구매 | 72.25 | - | 275.0 | -28.75 | -1,437.0 | 1.54 | -0.33% | ||
|
03.31.2025 19:47 | USOIL | 구매 | 71.53 | - | 50.1 | -95.59 | -1,365.0 | 2.1 | -1.13% |
|
|
|
04.01.2025 15:03 | USOIL | 구매 | 71.15 | - | 99.7 | -39.81 | -1,327.0 | 0.87 | -0.47% |
|
|
|
04.01.2025 16:47 | USOIL | 구매 | 71.79 | - | 49.4 | -194.74 | -1,391.0 | 4.06 | -2.30% |
|
|
|
04.03.2025 05:06 | USOIL | 구매 | 69.5 | - | 100.0 | -116.24 | -1,162.0 | 2.7 | -1.37% | ||
|
04.03.2025 12:48 | USOIL | 구매 | 68.5 | - | 100.0 | -106.24 | -1,062.0 | 2.7 | -1.25% | ||
|
04.03.2025 13:54 | USOIL | 구매 | 68.08 | - | 50.0 | -214.26 | -1,020.0 | 5.67 | -2.52% |
|
|
|
04.23.2025 04:05 | USOIL | 구매 | 64.06 | - | 200.1 | -18.56 | -618.0 | 0.21 | -0.22% |
|
|
|
04.24.2025 17:11 | USOIL | 구매 | 62.5 | - | 250.0 | -23.12 | -462.0 | 0.3 | -0.28% | ||
|
04.30.2025 16:12 | USOIL | 구매 | 59.43 | - | 75.1 | -15.55 | -155.0 | 0.0 | -0.19% |
|
|
|
04.30.2025 18:41 | USOIL | 구매 | 58.92 | - | 75.8 | -10.42 | -104.0 | 0.0 | -0.13% |
|
|
|
04.30.2025 18:45 | USOIL | 구매 | 58.41 | - | 73.9 | -5.29 | -53.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
|
04.30.2025 18:55 | USOIL | 판매 | 57.93 | - | - | 0.19 | 2.0 | 0.0 | +0.00% | ||
합계: | -$5727.51 | -86,685.0 | 278.75 | -65.79% |
BowtattsStudio 의 다른 시스템
이름 | 게인 | 드로다운 | 핍스 | 거래 | 레버리지 | 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rich dad poor dad. | -99.90% | 99.95% | -48,961.0 | - | 1:200 | 리얼 |
ปั้มบ้านดอน | 62.40% | 50.43% | 2,100.9 | - | 1:500 | 리얼 |
ปั้มบ้านทุ่งกระโดน | -99.90% | 99.96% | -39,967.0 | - | 1:100 | 리얼 |
ปั้มคนชุม | 203.41% | 85.84% | 35,682.0 | 혼합 | 1:1000 | 리얼 |
Banana V.1 | -99.90% | 99.95% | -593.3 | - | 1:500 | 리얼 |
เที่ยวบิน888 | -90.03% | 98.28% | -17,322.0 | - | 1:200 | 리얼 |