Advertisement
USDTHB Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16354.21087 | -35429.05432 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33185.52969 | 41597.15692 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -57.14286 | -35.71429 | -100.0 | 85.71429 | 100.0 | 28.57143 | 28.57143 | -50.0 | 100.0 |
Average Directional Index (ADI) | 24.7681 | 14.34425 | 41.23051 | 83.58757 | 23.43578 | 72.47055 | 39.31491 | 48.81125 | 17.71848 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 19.02876 | 29.83916 | 31.78797 | 55.47754 | 19.88388 | 68.93623 | 21.93462 | 43.21975 | 16.98458 |
Average Price (AVGPRICE) | 33.34463 | 33.43411 | 33.35736 | 33.6476 | 33.54937 | 34.63636 | 34.31238 | 34.596 | 35.3125 |
Average True Range (ATR) | 0.01856 | 0.02615 | 0.02931 | 0.05644 | 0.04966 | 0.23379 | 0.36912 | 1.24579 | 1.21371 |
Balance of Power (BOP) | 0.99501 | 0.61946 | -0.15661 | -0.25488 | -0.53496 | -0.34632 | 0.33827 | -0.01812 | -0.42716 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -22.16417 | 4.66225 | -39.98824 | 69.77608 | 55.38976 | 38.80465 | -7.06523 | 12.27281 | 81.86356 |
Commodity Channel Index (CCI) | -152.44288 | 40.79695 | -225.7641 | 58.0464 | 132.93699 | 13.07346 | -96.20014 | -17.62738 | 130.47017 |
Directional Movement Index (DX) | 10.07677 | 1.11454 | 76.50755 | 65.95464 | 77.50737 | 34.02394 | 80.62622 | 50.91304 | 77.41931 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 33.36139 | 33.43105 | 33.37872 | 33.68759 | 33.51639 | 34.91364 | 34.62145 | 34.48069 | 34.80363 |
Exponential Moving Average (EMA) | 33.38096 | 33.4304 | 33.39597 | 33.59533 | 33.46433 | 34.55683 | 34.57157 | 34.68343 | 33.36414 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 307.11893 | 217.85259 | 16.74509 | 178.37727 | 124.95265 | 181.23418 | 202.72163 | -8.21951 | 143.90785 |
HT_TRENDLINE | 33.38695 | 33.42266 | 33.40147 | 33.4925 | 33.43913 | 34.14635 | 34.27402 | 35.05512 | 32.90288 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 33.36396 | 33.40392 | 33.37485 | 33.65253 | 33.54265 | 34.75239 | 34.53001 | 33.9913 | 34.98561 |
LINEARREG | 33.358 | 33.42918 | 33.37664 | 33.69056 | 33.52567 | 34.93308 | 34.53891 | 34.45437 | 35.20649 |
LINEARREG_ANGLE | -0.20238 | -0.01072 | -0.17045 | 0.83938 | 0.54068 | 3.31287 | -0.28791 | -2.01824 | 15.82471 |
LINEARREG_INTERCEPT | 33.40392 | 33.43161 | 33.41531 | 33.5001 | 33.40299 | 34.18058 | 34.60424 | 34.91249 | 31.5218 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00353 | -0.00019 | -0.00297 | 0.01465 | 0.00944 | 0.05788 | -0.00503 | -0.03524 | 0.28344 |
MEDPRICE | 33.34463 | 33.43412 | 33.35461 | 33.64409 | 33.55011 | 34.61614 | 34.28963 | 34.6165 | 35.19 |
MIDPOINT | 33.37462 | 33.42911 | 33.39562 | 33.55464 | 33.4781 | 34.50312 | 34.5476 | 33.888 | 33.2045 |
MIDPRICE | 33.37511 | 33.43112 | 33.38962 | 33.55512 | 33.48712 | 34.48711 | 33.67882 | 34.0135 | 33.39 |
MINUS_DI | 19.63787 | 18.65636 | 23.63589 | 6.18025 | 3.57814 | 12.50954 | 47.45745 | 22.86832 | 3.72737 |
MINUS_DM | 0.05094 | 0.06888 | 0.06903 | 0.04811 | 0.02499 | 0.405 | 0.64199 | 4.005 | 0.638 |
Momentum (MOM) | -0.05198 | 0.01595 | -0.04902 | 0.10405 | 0.10105 | 0.425 | -0.29501 | -0.421 | 2.439 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.18311 | 91.26904 |
Moving Average (MA) | 33.38096 | 33.4304 | 33.39597 | 33.59533 | 33.46433 | 34.55683 | 34.57157 | 34.68343 | 33.36414 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00758 | 0.00877 | -0.01717 | 0.08485 | 0.00224 | 0.34565 | 0.20342 | -0.06993 | 0.86644 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106742.0 | 284134.0 |
PLUS_DI | 16.04245 | 18.24508 | 3.14584 | 30.12575 | 28.23797 | 25.41192 | 5.09024 | 7.4383 | 29.28643 |
PLUS_DM | 0.03299 | 0.06698 | 0.013 | 0.17801 | 0.19606 | 0.81695 | 0.26464 | 1.299 | 4.619 |
ROCR100 | 99.925 | 100.02692 | 99.7965 | 100.78783 | 100.43131 | 101.55174 | 99.77255 | 104.10769 | 112.63442 |
Rate of Change (ROC) | -0.075 | 0.02692 | -0.2035 | 0.78783 | 0.43131 | 1.55174 | -0.22745 | 4.10769 | 12.63442 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00075 | 0.00027 | -0.00203 | 0.00788 | 0.00431 | 0.01552 | -0.00227 | 0.04108 | 0.12634 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99925 | 1.00027 | 0.99797 | 1.00788 | 1.00431 | 1.01552 | 0.99773 | 1.04108 | 1.12634 |
Relative Strength Index (RSI) | 38.91791 | 52.33112 | 30.00588 | 84.88804 | 77.69488 | 69.40232 | 46.46739 | 56.1364 | 90.93178 |
SUM | 467.33349 | 468.02555 | 467.54361 | 470.33465 | 468.50057 | 483.79559 | 484.00203 | 485.568 | 467.098 |
Standard Deviation (SD) | 0.01712 | 0.01328 | 0.01656 | 0.06565 | 0.04289 | 0.28766 | 0.09267 | 0.76576 | 1.1724 |
Stochastic (STOCH) | 25.4017 | 47.22007 | 47.83443 | 73.51987 | 72.11528 | 34.77346 | 43.01741 | 36.09356 | 66.52746 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 17.74122 | 91.63887 | 27.53623 | 59.68449 | 66.66667 | 28.00792 | 47.65742 | 33.69503 | 68.33507 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 55.83742 | 0.0 | 0.0 | 92.76915 | 0.0 | 0.0 | 75.02031 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 33.37361 | 33.39664 | 33.38262 | 33.6676 | 33.5146 | 34.77661 | 34.55164 | 33.98 | 34.136 |
TRIX | 0.00030 | 0.00722 | -0.00523 | 0.00492 | -0.02315 | 0.05229 | 0.02189 | -0.00814 | 0.18888 |
Time Series Forecast (TSF) | 33.35447 | 33.42899 | 33.37366 | 33.70521 | 33.5351 | 34.99096 | 34.53389 | 34.41913 | 35.48992 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 33.38411 | 33.43267 | 33.3967 | 33.60726 | 33.45681 | 34.61865 | 34.60591 | 34.51707 | 33.40775 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 33.38712 | 33.43423 | 33.39795 | 33.54508 | 33.42735 | 34.40916 | 34.48932 | 34.82366 | 32.98185 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 33.35684 | 33.42841 | 33.37539 | 33.67503 | 33.5279 | 34.84002 | 34.5371 | 34.56175 | 34.96271 |
True Range (TRANGE) | 0.02396 | 0.041 | 0.03801 | 0.043 | 0.04105 | 0.265 | 0.40601 | 0.94 | 1.62 |
Typical Price (TYPPRICE) | 33.34596 | 33.43627 | 33.35561 | 33.64461 | 33.54596 | 34.61629 | 34.32329 | 34.601 | 35.15633 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 40.36553 | 75.50542 | 53.4829 | 55.81036 | 29.2205 | 51.23438 | 67.11469 | 49.91702 | 47.78218 |
Variance | 0.00029 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00431 | 0.00184 | 0.08275 | 0.00859 | 0.58638 | 1.37453 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 33.34662 | 33.43735 | 33.35611 | 33.64487 | 33.54388 | 34.61637 | 34.34011 | 34.59325 | 35.1395 |
Weighted Moving Average (WMA) | 33.37331 | 33.42999 | 33.38953 | 33.62708 | 33.48477 | 34.68225 | 34.56069 | 34.60708 | 33.97826 |
Williams Percent Range (WILLR) | -88.42807 | -36.27664 | -81.3762 | -10.13037 | -19.75693 | -36.90799 | -19.20887 | -33.79913 | -17.45211 |
USDTHB Analyse
USDTHB Währung - USDTHB Echtzeit-Währungschart und Performance.
USDTHB Historische Daten - Historische USDTHB Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
USDTHB Volatilität - USDTHB Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
USDTHB Korrelation - USDTHB Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
USDTHB Muster - USDTHB Echtzeit-Preismuster.