Advertisement
Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
+187.11% | |
+54.57% |
0.85% | |
28.69% | |
Drawdown: | 52.49% |
Solde: | $102,932.54 |
Equité: | (99.70%) $102,625.15 |
Le plus haut: | (May 02) $102,932.54 |
Profit: | $63,736.14 |
Intérêt: | $0.00 |
Dépôts: | $120,173.63 |
Retraits: | $77,600.00 |
Actualisé | il y a 26 minutes |
Suivi | 0 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | +0.16% (-0.67%) | $166.25 (-$684.56) | +310.3 (-659.4) | 90% (+14%) | 64 (-220) | 3.31 (-13.70) |
Cette semaine | +3.36% (-7.18%) | $3,117.38 (-$4,406.04) | +5,474.0 (+12,950.0) | 77% (+12%) | 1,449 (-358) | 62.32 (-88.89) |
Ce mois | +1.00% (-67.22%) | $1,022.06 (-$35,402.48) | +1,290.0 (+19,677.3) | 79% (+12%) | 350 (-8359) | 20.42 (-709.69) |
Cette année | +187.15% ( - ) | $63,736.14 ( - ) | -13,595.9 ( - ) | 69% ( - ) | 15,926 ( - ) | 1,277.37 ( - ) |
Transactions: | 15,926 |
Rentabilité: |
|
Pips: | -13,595.9 |
Gain moyen: | 7.80 pips / $13.25 |
Perte Moyenne: | -20.23 pips / -$16.72 |
Lots : | 1,277.37 |
Commissions: | $0.00 |
Longues Gagnées: | (5,653/7,734) 73% |
Transactions courtes gagnées: | (5,357/8,192) 65% |
Meilleure Transaction ($): | (Apr 03) 2,558.17 |
Pire Transaction ($): | (Apr 21) -366.08 |
Meilleure Transaction (Pips): | (Apr 03) 97.1 |
Pire Transaction (Pips): | (Apr 10) -161.9 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 3h 16m |
Facteur de profits: | 1.78 |
Déviation Standard: | $81.483 |
Ratio Sharpe | 0.07 |
Score Z (Probabilité): | -108.07 (99.99%) |
Attentes | -0.9 Pips / $4.00 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.02.2025 03:58 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12813 | -20.00 | -40.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 03:59 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12824 | -19.45 | -38.9 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:00 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12834 | -18.95 | -37.9 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:02 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12843 | -18.50 | -37.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:03 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12853 | -18.00 | -36.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:14 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12863 | -17.50 | -35.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:45 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12873 | -17.00 | -34.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:46 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12883 | -16.50 | -33.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:46 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12893 | -16.00 | -32.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:49 | EURUSD | Vendre | 0.05 | 1.12903 | -15.50 | -31.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:49 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.12913 | -18.00 | -30.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:52 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.12921 | -17.52 | -29.2 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:53 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.12932 | -16.86 | -28.1 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:54 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.12942 | -16.26 | -27.1 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 04:59 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.12953 | -15.60 | -26.0 | 0.0 | -0.02% |
|
||
|
05.02.2025 05:00 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.12967 | -14.76 | -24.6 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 05:02 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.12982 | -13.86 | -23.1 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 05:03 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.12992 | -13.26 | -22.1 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 05:03 | EURUSD | Vendre | 0.06 | 1.13003 | -12.60 | -21.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 05:23 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.13012 | -14.07 | -20.1 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 05:23 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.13022 | -13.37 | -19.1 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 05:26 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.1303 | -12.81 | -18.3 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:23 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.13038 | -12.25 | -17.5 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:24 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.1305 | -11.41 | -16.3 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:24 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.13059 | -10.78 | -15.4 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:25 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.1307 | -10.01 | -14.3 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:25 | EURUSD | Vendre | 0.07 | 1.1308 | -9.31 | -13.3 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:30 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.13088 | -10.00 | -12.5 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:32 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.13103 | -8.80 | -11.0 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:33 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.13115 | -7.84 | -9.8 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:37 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.1313 | -6.64 | -8.3 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:53 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.1314 | -5.84 | -7.3 | 0.0 | -0.01% |
|
||
|
05.02.2025 06:57 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.13151 | -4.96 | -6.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:05 | EURUSD | Vendre | 0.08 | 1.13164 | -3.92 | -4.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:07 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.13171 | -3.78 | -4.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:08 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.13182 | -2.79 | -3.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:10 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.13193 | -1.80 | -2.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:18 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.13204 | -0.81 | -0.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:19 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.13215 | 0.18 | 0.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:19 | EURUSD | Vendre | 0.09 | 1.13221 | 0.72 | 0.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:19 | EURUSD | Vendre | 0.10 | 1.13245 | 3.20 | 3.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:20 | EURUSD | Vendre | 0.10 | 1.13256 | 4.30 | 4.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 09:22 | EURUSD | Vendre | 0.10 | 1.13266 | 5.30 | 5.3 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.02.2025 09:23 | EURUSD | Vendre | 0.10 | 1.13277 | 6.40 | 6.4 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.02.2025 09:24 | EURUSD | Vendre | 0.10 | 1.13288 | 7.50 | 7.5 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.02.2025 10:06 | EURUSD | Vendre | 0.11 | 1.13298 | 9.35 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.02.2025 10:08 | EURUSD | Vendre | 0.11 | 1.13306 | 10.23 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.02.2025 10:51 | EURUSD | Vendre | 0.11 | 1.13321 | 11.88 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.02.2025 10:51 | EURUSD | Vendre | 0.11 | 1.13328 | 12.65 | 0.0 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.02.2025 10:53 | EURUSD | Vendre | 0.13 | 1.13337 | 16.12 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
||
|
05.02.2025 10:56 | EURUSD | Vendre | 0.13 | 1.13344 | 17.03 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
||
|
05.02.2025 10:56 | EURUSD | Vendre | 0.13 | 1.13355 | 18.46 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
||
|
05.02.2025 10:56 | EURUSD | Vendre | 0.15 | 1.13365 | 22.80 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
||
|
05.02.2025 10:57 | EURUSD | Vendre | 0.15 | 1.13376 | 24.45 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
||
|
05.02.2025 11:03 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.13259 | -3.10 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 11:03 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.13249 | -2.60 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 11:06 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.13239 | -2.10 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 11:06 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.1323 | -1.65 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 11:07 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.13219 | -1.10 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 11:07 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.13211 | -0.70 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 11:08 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.13203 | -0.30 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 11:14 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.13193 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.02.2025 11:14 | EURUSD | Acheter | 0.05 | 1.13183 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
Total: | 4.78 | -$307.39 | -762.8 | 0.00 | -0.30% |
Autres systèmes de kurama87
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Sternritter V9 | 307.93% | 53.04% | 6,880.8 | Automatisé | 1:100 | Démo |
Sternritter V9 300 USD Cents | 288.65% | 34.82% | -645.9 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Sternritter V9 Demo 50k Cent | 197.49% | 17.75% | 26,639.2 | Automatisé | 1:500 | Démo |