Advertisement
Stable EURUSD Trends EA
+76.11% | |
+76.12% |
0.16% | |
5.09% | |
縮減: | 95.07% |
餘額: | $8,806.06 |
資產: | (32.23%) $2,838.31 |
最高: | (Mar 27) $9,932.26 |
利潤: | $3,806.06 |
利息: | -$5.36 |
存款: | $5,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | 1 Hour ago |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
本週 | +0.00% (-2.12%) | $0.00 (-$182.60) | +0.0 (-182.6) | 0% (-100%) | 0 (-2) | 0.00 (-0.20) |
這個月 | +0.00% (-3.69%) | $0.00 (-$313.60) | +0.0 (-214.9) | 0% (-80%) | 0 (-15) | 0.00 (-1.70) |
本年度 | +17.70% (-31.92%) | $1,324.58 (-$1,156.90) | +1,635.8 (+1,586.3) | 73% (+5%) | 107 (-1493) | 8.59 (-54.66) |
數據是私有的。
交易: | 1,707 |
盈利能力:。 |
|
點: | 1,685.3 |
平均贏利: | 14.08 pips / $9.59 |
平均虧損: | -28.50 pips / -$14.35 |
手數 : | 71.84 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (542/782) 69% |
短線獲勝: | (640/925) 69% |
最佳交易 ($): | (Mar 27) 368.34 |
最差的交易 ($): | (Apr 15) -572.90 |
最佳交易(點): | (Mar 27) 373.1 |
最差交易(點數): | (Apr 15) -572.9 |
平均交易長度: | 1d |
盈利因數: | 1.51 |
標準差: | $37.798 |
夏普比率 | 0.07 |
Z值(概率): | -9.13 (99.99%) |
期望值。 | 1.0 點 / $2.23 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.28.2025 03:15 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.03995 | -919.60 | -919.6 | 0.0 | -10.44% | |||
02.28.2025 03:15 | EURUSD | 賣出 | 0.05 | 1.03996 | -459.75 | -919.5 | 0.0 | -5.22% | |||
03.04.2025 09:00 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.04876 | -831.50 | -831.5 | 0.0 | -9.44% | |||
03.04.2025 09:00 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.04876 | -831.50 | -831.5 | 0.0 | -9.44% | |||
03.05.2025 03:52 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.06159 | -703.20 | -703.2 | 0.0 | -7.99% | |||
03.27.2025 18:41 | EURUSD | 賣出 | 0.20 | 1.08202 | -997.80 | -498.9 | 0.0 | -11.33% | |||
04.03.2025 08:28 | EURUSD | 賣出 | 0.20 | 1.09406 | -757.00 | -378.5 | 0.0 | -8.60% | |||
04.10.2025 17:20 | EURUSD | 賣出 | 0.20 | 1.114 | -358.20 | -179.1 | 0.0 | -4.07% | |||
總數: | 1.05 | -$5858.55 | -5,261.8 | 0.00 | -66.53% |
JoanneMalik的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSDTrend No.1 | 46.35% | 6.16% | 419.6 | 自動的 | 1:500 | 真實 |
FX stable profit | 76.40% | 80.45% | -1,632.4 | - | 1:1000 | 真實 |
Stable FX Multi-Pair Elite | 41.83% | 83.13% | -15,669.1 | - | 1:1000 | 真實 |
EURUSD Profit Guardian | 20.29% | 12.23% | 726.0 | - | 1:1000 | 真實 |
EURUSD Profit Guardian II | 20.34% | 9.14% | 1,254.1 | - | 1:500 | 真實 |
EURUSD Profit Guardian III | 28.77% | 59.41% | 127.4 | - | 1:2000 | 真實 |
EURUSD Profit Guardian IV | -2.78% | 58.94% | -776.7 | - | 1:500 | 真實 |
Gold King No.1. | -32.40% | 66.38% | 374,699.6 | - | 1:2000 | 真實 |
Best Gold account management | 2.54% | 18.73% | 69,420.0 | - | 1:2000 | 真實 |
Multi currency pair trading | 1,153.76% | 83.16% | -3,026.2 | - | 1:400 | 真實 |
Gold Pip Machine | -99.90% | 99.91% | -116,571.0 | - | 1:2000 | 真實 |
Gold Pip Machine II | -30.42% | 60.27% | -52,681.0 | - | 1:500 | 真實 |
EURUSD AutoPip | 234.55% | 18.79% | -49.5 | - | 1:500 | 真實 |
GoldWave EA | -99.90% | 99.98% | -160,642.0 | - | 1:500 | 真實 |
Gold Seeker | -99.61% | 99.93% | -20,862.0 | - | 1:500 | 真實 |
SteadyFlow EA | -99.90% | 99.91% | -5,435.4 | - | 1:500 | 真實 |
BreakMaster FX | 28.35% | 9.88% | 2,979.0 | - | 1:500 | 真實 |