Advertisement
+6.49% | |
+2.58% |
0.02% | |
0.84% | |
縮減: | 4.72% |
餘額: | $213,297.75 |
資產: | (99.97%) $213,238.59 |
最高: | (Nov 30) $455,441.06 |
利潤: | $13,006.03 |
利息: | $0.00 |
存款: | $503,291.72 |
取款: | $303,000.00 |
更新 | Mar 16 at 19:43 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | - | - | - | - | - | - |
這個月 | - | - | - | - | - | - |
本年度 | +6.49% ( - ) | $13,006.03 ( - ) | -11,267.2 ( - ) | 66% ( - ) | 4,315 ( - ) | 258.80 ( - ) |
數據是私有的。
交易: | 4,315 |
盈利能力:。 |
|
點: | -11,267.2 |
平均贏利: | 7.08 pips / $9.89 |
平均虧損: | -21.63 pips / -$10.46 |
手數 : | 258.80 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (1,711/2,338) 73% |
短線獲勝: | (1,147/1,977) 58% |
最佳交易 ($): | (Mar 06) 1,763.66 |
最差的交易 ($): | (Mar 06) -234.26 |
最佳交易(點): | (Mar 07) 50.9 |
最差交易(點數): | (Mar 06) -183.2 |
平均交易長度: | 3h 39m |
盈利因數: | 1.85 |
標準差: | $62.721 |
夏普比率 | 0 |
Z值(概率): | -55.44 (99.99%) |
期望值。 | -2.6 點 / $3.01 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.14.2025 14:25 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.091 | -3.46 | -34.6 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:26 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.091 | -3.46 | -34.6 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:29 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.09095 | -3.41 | -34.1 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:32 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.09087 | -3.33 | -33.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:33 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.09077 | -3.23 | -32.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:37 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.09062 | -3.08 | -30.8 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:39 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.09057 | -3.03 | -30.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:40 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.0903 | -2.76 | -27.6 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:45 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.09006 | -2.52 | -25.2 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:48 | EURUSD | 買入 | 0.01 | 1.08992 | -2.38 | -23.8 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:49 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08982 | -4.56 | -22.8 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:50 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08957 | -4.06 | -20.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 14:58 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08946 | -3.84 | -19.2 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:01 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08937 | -3.66 | -18.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:02 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08922 | -3.36 | -16.8 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:06 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.0891 | -3.12 | -15.6 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:07 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08899 | -2.90 | -14.5 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:08 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08899 | -2.90 | -14.5 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:11 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08888 | -2.68 | -13.4 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:46 | EURUSD | 買入 | 0.02 | 1.08846 | -1.84 | -9.2 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:47 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.08842 | -2.64 | -8.8 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:48 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.08814 | -1.80 | -6.0 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:49 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.08787 | -0.99 | -3.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:51 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.08784 | -0.90 | -3.0 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:56 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.08767 | -0.39 | -1.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 15:58 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.08747 | 0.21 | 0.7 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 16:33 | EURUSD | 買入 | 0.03 | 1.08723 | 0.93 | 3.1 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 16:34 | EURUSD | 買入 | 0.04 | 1.08702 | 2.08 | 5.2 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 16:35 | EURUSD | 買入 | 0.04 | 1.08695 | 2.36 | 5.9 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 16:36 | EURUSD | 買入 | 0.04 | 1.0868 | 2.96 | 7.4 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:30 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08752 | -0.67 | -6.7 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:36 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08768 | -0.51 | -5.1 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:38 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08773 | -0.46 | -4.6 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:39 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08778 | -0.41 | -4.1 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:40 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08785 | -0.34 | -3.4 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:41 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08792 | -0.27 | -2.7 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:43 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08796 | -0.23 | -2.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:48 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08801 | -0.18 | -1.8 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 20:59 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.08805 | -0.14 | -1.4 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:01 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.0881 | -0.09 | -0.9 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:16 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.0881 | -0.18 | -0.9 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:30 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.08811 | -0.16 | -0.8 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:31 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.0882 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:32 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.08822 | 0.06 | 0.3 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:33 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.08823 | 0.08 | 0.4 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:47 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.08825 | 0.12 | 0.6 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:48 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.08831 | 0.24 | 1.2 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 21:58 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.08834 | 0.30 | 1.5 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 22:17 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.08835 | 0.32 | 1.6 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 22:18 | EURUSD | 賣出 | 0.02 | 1.0884 | 0.42 | 2.1 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 22:19 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.08848 | 0.87 | 2.9 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 22:36 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.08848 | 0.87 | 2.9 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 22:37 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.0885 | 0.93 | 3.1 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 22:38 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.08851 | 0.96 | 3.2 | 0.0 | +0.00% | |||
03.14.2025 22:39 | EURUSD | 賣出 | 0.03 | 1.08854 | 1.05 | 3.5 | 0.0 | +0.00% | |||
總數: | 1.08 | -$59.16 | -482.6 | 0.00 | +0.00% |
man88xx的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
The Assassin 1.0 april 2024 | 126.63% | 27.36% | -50,528.4 | 自動的 | 1:100 | 演示 |
The Assassin V1 April 2024 | 312.71% | 46.57% | -109,153.4 | 自動的 | 1:1000 | 真實 |
The Assassin V1 XAUUSD OCT 2024 | 54.76% | 12.31% | -861,490.0 | 自動的 | 1:100 | 演示 |
The Assassin V1 Since NOV 2024 | 79.79% | 10.01% | -41,897.2 | 自動的 | 1:1000 | 真實 |
The Assassin V1 MT5 Since Dec 2024 | 31.51% | 5.19% | -32,740.9 | 自動的 | 1:100 | 演示 |
The Assassin V1 OCT 2024 | 17.07% | 12.37% | -42,155.3 | 自動的 | 1:1000 | 真實 |