Advertisement
Sila masukkan komen pantauan anda (atau lampirkan fail berkaitan) di sini. Komen pantauan adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda!
-44.84% | |
-44.81% |
-0.32% | |
-9.22% | |
Drawdown: | 51.65% |
Baki: | ¥110,388.00 |
Ekuiti: | (114.72%) ¥126,632.00 |
Tertinggi: | (Dec 20) ¥228,176.00 |
Keuntungan: | -¥89,612.00 |
Faedah: | -¥3,924.00 |
Deposit: | ¥200,000.00 |
Pengeluaran: | ¥0.00 |
Dikemaskini | 1 Hour ago |
Penjejakan | 1 |
Loading, please wait...
Keuntungan (Perbezaan) | Keuntungan (Perbezaan) | Pip (Perbezaan) | Menang% (Perbezaan) | Perdagangan (Perbezaan) | Lot (Perbezaan) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari ini | -1.48% ( - ) | -¥1,663.00 ( - ) | -171.9 ( - ) | 0% ( - ) | 2 ( - ) | 0.02 ( - ) |
Minggu ini | -1.48% (+5.31%) | -¥1,663.00 (+¥6,507.00) | -171.9 (+620.7) | 0% (0%) | 2 (-10) | 0.02 (-0.10) |
Bulan ini | -18.10% (+7.05%) | -¥24,404.00 (+¥20,897.00) | -2,397.0 (+2,219.4) | 18% (+1%) | 54 (-22) | 0.54 (-0.22) |
Tahun ini | -48.50% (-55.66%) | -¥103,937.00 (-¥118,262.00) | -10,071.4 (-11,574.0) | 23% (-8%) | 273 (+145) | 2.73 (+1.45) |
Data adalah peribadi.
Perdagangan: | 401 |
Keuntungan: |
|
Pip: | -8,568.8 |
Kemenangan Purata: | 156.61 pips / ¥1,541.69 |
Purata Kerugian: | -83.69 pips / -¥841.58 |
Lot : | 4.01 |
Komisen: | ¥0.00 |
Kemenangan Panjang: | (45/202) 22% |
Kemenangan Pendek: | (59/199) 29% |
Perdagangan Terbaik (¥): | (Dec 19) 7,910.00 |
Perdagangan Terburuk (¥): | (Apr 13) -1,088.00 |
Perdagangan Terbaik (Pip): | (Dec 19) 764.3 |
Perdagangan Terburuk (Pip): | (Jan 15) -107.9 |
Purata Panjang Perdagangan: | 2d |
Faktor Keuntungan: | 0.64 |
Sisihan piawai: | ¥1,348.794 |
Ratio Sharpe | -0.21 |
Skor-Z (Kebarangkalian): | -10.10 (99.99%) |
Jangkaan | -21.4 Pip / -¥223.47 |
AHPR: | -0.15% |
GHPR: | -0.15% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Data termasuk 200 transaksi terakhir berdasarkan sejarah yang dianalisis.
Forecast New
Tarikh Buka | Simbol | Tindakan | Lot | Harga Buka | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Keuntungan (JPY) |
Pip | Tukar | Keuntungan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.14.2025 09:00 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 188.248 | 2566.00 | 256.6 | 223.0 | +2.53% |
|
||
|
04.14.2025 09:00 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 188.242 | 2572.00 | 257.2 | 223.0 | +2.53% |
|
||
|
04.23.2025 09:00 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 188.806 | 2008.00 | 200.8 | 98.0 | +1.91% |
|
||
|
04.23.2025 09:00 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 188.808 | 2006.00 | 200.6 | 98.0 | +1.91% |
|
||
|
04.23.2025 22:02 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 189.772 | 1042.00 | 104.2 | 56.0 | +0.99% |
|
||
|
04.23.2025 22:02 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 189.772 | 1042.00 | 104.2 | 56.0 | +0.99% |
|
||
|
04.24.2025 09:00 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 189.748 | 1066.00 | 106.6 | 56.0 | +1.02% |
|
||
|
04.24.2025 09:00 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 189.748 | 1066.00 | 106.6 | 56.0 | +1.02% |
|
||
|
04.25.2025 02:06 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 190.087 | 727.00 | 72.7 | 42.0 | +0.70% |
|
||
|
04.25.2025 02:06 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 190.087 | 727.00 | 72.7 | 42.0 | +0.70% |
|
||
|
04.25.2025 09:00 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 190.806 | 8.00 | 0.8 | 42.0 | +0.05% |
|
||
|
04.25.2025 09:00 | GBPJPY | Beli | 0.01 | 190.806 | 8.00 | 0.8 | 42.0 | +0.05% |
|
||
|
04.29.2025 22:03 | GBPJPY | Jual | 0.01 | 190.738 | -98.00 | -9.8 | 0.0 | -0.09% |
|
||
|
04.30.2025 06:07 | GBPJPY | Jual | 0.01 | 191.006 | 170.00 | 17.0 | 0.0 | +0.15% |
|
||
|
04.30.2025 09:11 | GBPJPY | Jual | 0.01 | 191.136 | 300.00 | 30.0 | 0.0 | +0.27% |
|
||
Jumlah: | 0.15 | ¥15210.00 | 1,521.0 | 1034.00 | +14.73% |
Sistem lain oleh EAEXPO
Nama | Keuntungan | Drawdown | Pip | Berdagang | Leveraj | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|
Beatrice Excelsior | 12.27% | 10.16% | 354.0 | Automatik | 1:400 | Nyata |
W2C-Zelinsky | -20.59% | 26.76% | -2,462.6 | Automatik | 1:25 | Nyata |
W2C-Angely | -3.39% | 13.83% | -369.3 | Automatik | 1:25 | Nyata |
W2C-Ginzooo | 3.24% | 21.66% | 161.3 | Automatik | 1:25 | Nyata |
W2C-Socute | -4.41% | 23.89% | -376.5 | Automatik | 1:25 | Nyata |
Kasegu_Robot_AT | 47.19% | 28.13% | 5,488.1 | Automatik | 1:400 | Nyata |
Kasegu_Robot_NI | 4.29% | 53.50% | 7,131.5 | Automatik | 1:400 | Nyata |
Kasegu_Robot_QD | 31.29% | 55.12% | 14,710.2 | Automatik | 1:400 | Nyata |
Kasegu_Robot_Classic | 96.10% | 23.72% | 27,728.8 | Automatik | 1:25 | Nyata |
Grace Eclipse | 0.56% | 5.39% | -45.3 | Automatik | 1:400 | Nyata |
Kasegu_Robot_QD | -9.70% | 16.63% | -4,754.5 | Automatik | 1:400 | Nyata |