Advertisement
Lütfen saat yorumlarınızı buraya girin (veya ilgili dosyaları ekleyin). Saat yorumları özeldir ve yalnızca size görünür!
KingPulsefxCliente90


Joined
Oct 21, 2022
Connections
8
Deneyim
Deneyimi yok
Gerçek (EUR),
Ultima Markets
, Teknik , Otomatik , 1:500
, MetaTrader 4
+155.34% | |
+155.50% |
0.24% | |
7.36% | |
Düşüş: | 48.30% |
Denge: | €29,126.97 |
Eşitlik: | (96.72%) €30,396.02 |
En Yüksek: | (May 01) €31,577.17 |
Kar: | €19,126.97 |
Faiz: | -€3,744.72 |
Para Yatırmalar: | €12,300.00 |
Para Çekmeler: | €0.00 |
Güncellenmiş | 3 saat önce |
İzleme | 4 |
Loading, please wait...
Kazanma (Farklılık) | Kar (Farklılık) | Pipler (Farklılık) | % (Farklılık) Kazandı | Tradeler (Farklılık) | Lotlar (Farklılık) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bugün | +0.25% (+0.08%) | €77.76 (+€24.28) | +332.7 (+745.7) | 66% (+11%) | 12 (+3) | 0.32 (-0.30) |
Bu Hafta | +0.81% (-0.81%) | €251.93 (-€243.53) | +789.1 (-664.5) | 70% (+1%) | 34 (-35) | 1.41 (-1.57) |
Bu Ay | +0.42% (-8.15%) | €131.24 (-€2,339.22) | -80.3 (-6,497.3) | 61% (+1%) | 21 (-453) | 0.94 (-20.12) |
Bu Yıl | +22.75% (-85.41%) | €5,823.96 (-€7,479.05) | +17,415.5 (-26,160.0) | 62% (-1%) | 981 (-1374) | 41.36 (-39.16) |
Tradeler: | 3,336 |
Karlılık: |
|
Pipler: | 60,991.0 |
Ortalama Kazanç: | 74.50 pips / €20.94 |
Ortalama Kayıp: | -77.35 pips / -€20.13 |
Lotlar : | 121.88 |
Komisyonlar: | -€487.52 |
Kazanılan Longlar: | (1,049/1,610) 65% |
Kazanılan Shortlar: | (1,052/1,726) 60% |
En İyi Trade (€): | (Jul 11) 347.35 |
En Kötü Trade (€): | (Apr 09) -168.77 |
En iyi Trade (Pipler): | (Apr 09) 717.7 |
En Kötü Trade (Pipler): | (Apr 07) -632.2 |
Ort. Trade Uzunluğu: | 7d |
Kar Faktörü: | 1.77 |
Standart Sapma : | €36.228 |
Keskinlik Rasyosu | 0.17 |
Z-Skoru (Olasılık): | -1.75 (93.39%) |
Beklenti | 18.3 Pipler / €5.73 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Veriler, analiz edilen geçmişe dayalı son 200 işlemi içerir.
Forecast Yeni
Açık Tarih | Sembol | Aksiyon | Lotlar | Açık Fiyat | SL (Pipler) |
TP (Pipler) |
Kar (EUR) |
Pipler | Swap | Kazanma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.10.2025 11:02 | EURUSD | Satış | 0.05 | 1.1023 | - | - | -124.46 | -281.4 | 3.39 | -0.42% |
|
|
04.10.2025 11:02 | USDCAD | Satın Alma | 0.06 | 1.40643 | - | - | -98.41 | -256.0 | 1.78 | -0.33% |
|
|
04.10.2025 13:01 | EURCHF | Satın Alma | 0.03 | 0.93256 | - | - | 5.75 | 17.9 | 1.58 | +0.03% |
|
|
04.10.2025 13:01 | NZDUSD | Satış | 0.05 | 0.56821 | - | - | -116.91 | -264.3 | 0.2 | -0.40% |
|
|
04.10.2025 13:01 | GBPUSD | Satış | 0.05 | 1.28865 | - | - | -173.16 | -391.5 | -1.16 | -0.60% |
|
|
04.10.2025 13:01 | EURCHF | Satın Alma | 0.06 | 0.93255 | - | - | 11.56 | 18.0 | 3.24 | +0.05% |
|
|
04.10.2025 16:02 | EURUSD | Satış | 0.05 | 1.1096 | - | - | -92.18 | -208.4 | 3.39 | -0.30% |
|
|
04.10.2025 18:02 | EURUSD | Satış | 0.05 | 1.11788 | - | - | -55.55 | -125.6 | 3.39 | -0.18% |
|
|
04.10.2025 18:02 | USDCAD | Satın Alma | 0.06 | 1.39995 | - | - | -73.50 | -191.2 | 1.78 | -0.25% |
|
|
04.10.2025 18:02 | NZDUSD | Satış | 0.05 | 0.5744 | - | - | -89.53 | -202.4 | 0.2 | -0.31% |
|
|
04.10.2025 18:02 | GBPUSD | Satış | 0.05 | 1.29691 | - | - | -136.62 | -308.9 | -1.16 | -0.47% |
|
|
04.10.2025 19:01 | EURCHF | Satın Alma | 0.03 | 0.92642 | - | - | 25.46 | 79.3 | 1.58 | +0.09% |
|
|
04.10.2025 19:01 | EURCHF | Satın Alma | 0.06 | 0.92643 | - | - | 50.86 | 79.2 | 3.24 | +0.19% |
|
|
04.11.2025 03:01 | EURUSD | Satış | 0.05 | 1.12625 | - | - | -18.53 | -41.9 | 3.25 | -0.05% |
|
|
04.11.2025 05:02 | USDCAD | Satın Alma | 0.06 | 1.39313 | - | - | -47.28 | -123.0 | 1.7 | -0.16% |
|
|
04.11.2025 07:01 | EURUSD | Satış | 0.05 | 1.1334 | - | - | 13.09 | 29.6 | 3.25 | +0.06% |
|
|
04.11.2025 10:02 | GBPUSD | Satış | 0.05 | 1.30339 | - | - | -107.96 | -244.1 | -1.11 | -0.37% |
|
|
04.11.2025 12:02 | NZDUSD | Satış | 0.05 | 0.58118 | - | - | -59.54 | -134.6 | 0.23 | -0.20% |
|
|
04.11.2025 12:02 | GBPUSD | Satış | 0.05 | 1.31066 | - | - | -75.81 | -171.4 | -1.11 | -0.26% |
|
|
04.11.2025 12:02 | EURUSD | Satış | 0.05 | 1.14167 | - | - | 49.67 | 112.3 | 3.25 | +0.18% |
|
|
04.11.2025 15:02 | USDCAD | Satın Alma | 0.06 | 1.38694 | - | - | -23.49 | -61.1 | 1.7 | -0.07% |
|
|
04.14.2025 10:02 | NZDUSD | Satış | 0.05 | 0.58848 | - | - | -27.25 | -61.6 | 0.26 | -0.09% |
|
|
04.14.2025 11:01 | GBPUSD | Satış | 0.05 | 1.31684 | - | - | -48.47 | -109.6 | -1.06 | -0.17% |
|
|
04.16.2025 05:02 | GBPUSD | Satış | 0.05 | 1.32499 | - | - | -12.42 | -28.1 | -0.96 | -0.05% |
|
|
04.17.2025 16:02 | NZDUSD | Satış | 0.05 | 0.59577 | - | - | 4.99 | 11.3 | 0.12 | +0.02% |
|
|
04.21.2025 04:02 | GBPUSD | Satış | 0.05 | 1.3348 | - | - | 30.97 | 70.0 | -0.71 | +0.10% |
|
|
04.21.2025 06:01 | EURUSD | Satış | 0.05 | 1.15069 | - | - | 89.57 | 202.5 | 2.07 | +0.31% |
|
|
04.21.2025 06:01 | USDCAD | Satın Alma | 0.06 | 1.38052 | - | - | 1.19 | 3.1 | 1.05 | +0.01% |
|
|
04.23.2025 04:01 | NZDCHF | Satış | 0.02 | 0.49192 | - | - | 0.86 | 4.0 | -1.65 | +0.00% |
|
|
04.23.2025 04:01 | USDCAD | Satın Alma | 0.01 | 1.3824 | - | - | -1.00 | -15.7 | 0.13 | +0.00% |
|
|
04.23.2025 12:02 | AUDCAD | Satın Alma | 0.02 | 0.88572 | - | - | 5.85 | 45.6 | 0.21 | +0.02% |
|
|
04.23.2025 12:02 | AUDUSD | Satış | 0.02 | 0.64151 | - | - | -5.86 | -33.1 | 0.0 | -0.02% |
|
|
04.25.2025 17:01 | EURJPY | Satış | 0.02 | 163.388 | - | - | -6.77 | -55.5 | -0.92 | -0.03% |
|
|
04.25.2025 17:01 | USDCAD | Satın Alma | 0.02 | 1.38573 | - | - | -6.28 | -49.0 | 0.2 | -0.02% |
|
|
04.28.2025 23:00 | GBPUSD | Satış | 0.05 | 1.34381 | - | - | 70.82 | 160.1 | -0.36 | +0.24% |
|
|
04.29.2025 21:02 | AUDUSD | Satış | 0.05 | 0.63897 | - | - | -25.88 | -58.5 | 0.04 | -0.09% |
|
|
04.29.2025 21:02 | USDCAD | Satın Alma | 0.03 | 1.38389 | - | - | -5.88 | -30.6 | 0.2 | -0.02% |
|
|
04.30.2025 22:01 | USDCAD | Satın Alma | 0.04 | 1.37838 | - | - | 6.28 | 24.5 | 0.21 | +0.02% |
|
|
05.01.2025 20:00 | EURJPY | Satış | 0.04 | 164.185 | - | - | 5.90 | 24.2 | -0.26 | +0.02% |
|
|
05.02.2025 17:02 | AUDUSD | Satış | 0.05 | 0.64605 | - | - | 5.44 | 12.3 | 0.0 | +0.02% |
|
|
05.02.2025 18:00 | GBPCAD | Satın Alma | 0.02 | 1.83424 | - | - | -1.28 | -10.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.02.2025 18:00 | AUDUSD | Satış | 0.04 | 0.64643 | - | - | 5.70 | 16.1 | 0.0 | +0.02% |
|
|
05.02.2025 18:02 | USDCAD | Satın Alma | 0.03 | 1.37721 | - | - | 6.96 | 36.2 | 0.0 | +0.02% |
|
|
05.02.2025 21:01 | EURNZD | Satın Alma | 0.02 | 1.90047 | - | - | 0.59 | 5.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.02.2025 21:01 | CHFJPY | Satış | 0.02 | 175.017 | - | - | -5.68 | -46.6 | 0.0 | -0.02% |
|
|
05.02.2025 21:01 | CHFJPY | Satış | 0.02 | 175.017 | - | - | -5.68 | -46.6 | 0.0 | -0.02% |
|
|
05.02.2025 21:01 | EURAUD | Satın Alma | 0.02 | 1.75342 | - | - | -0.38 | -3.3 | 0.0 | +0.00% |
|
Toplam: | 1.97 | -€1054.25 | -2,602.2 | 31.18 | -3.50% |
_ExpertAdvisor_ tarafından sağlanan Diğer Sistemler
Ad | Kazanma | Düşüş | Pipler | Trading | Kaldıraç | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
KingSpread 3k | 536.84% | 45.25% | 128,534.7 | - | 1:500 | Gerçek |
EA NEWS ULTIMA | 19.49% | 24.37% | 29,519.3 | Otomatik | 1:500 | Gerçek |
KINGPULSE | 62.61% | 46.23% | 10,619.4 | Otomatik | 1:500 | Gerçek |
KingSpreadfxCliente20 | 137.52% | 25.33% | 47,135.7 | Otomatik | 1:500 | Gerçek |
SentinelFX | -3.42% | 29.44% | 127.4 | Otomatik | 1:500 | Gerçek |
SCALPING XAUUSD | 3.00% | 4.95% | 2,296.2 | El ile | 1:500 | Gerçek |
SENTINEL FX PUPRIME | 6.97% | 17.14% | 730.6 | Otomatik | 1:500 | Gerçek |