Advertisement
NZDCAD Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 643030.0 | -3325852.48413 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83824.39232 | -938252.7938 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -78.57143 | -50.0 | 35.71429 | 42.85714 | -78.57143 | -57.14286 | 35.71429 | 21.42857 | 85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 50.3187 | 20.97932 | 28.72136 | 18.28152 | 22.00431 | 57.74041 | 13.45745 | 19.38132 | 12.06153 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 27.94664 | 18.85092 | 9.52587 | 31.28374 | 22.4761 | 67.07377 | 12.56892 | 40.31876 | 19.18479 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.82102 | 0.82036 | 0.82572 | 0.82738 | 0.82548 | 0.78889 | 0.80799 | 0.8151 | 0.96126 |
Average True Range (ATR) | 0.00013 | 0.00031 | 0.00069 | 0.00124 | 0.00177 | 0.00743 | 0.00562 | 0.02392 | 0.03854 |
Balance of Power (BOP) | -0.45455 | 0.42105 | -0.38889 | 0.13253 | 0.81991 | 0.25319 | 0.80239 | 0.5155 | -0.19996 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -65.07937 | -25.92593 | 22.31405 | 25.64417 | -49.71751 | -36.44515 | -9.26871 | 13.40013 | 22.05973 |
Commodity Channel Index (CCI) | -35.15152 | -117.29055 | 53.33333 | 156.67438 | -70.44467 | -68.01504 | 68.37224 | 30.11204 | 94.37008 |
Directional Movement Index (DX) | 71.73052 | 42.25278 | 6.89437 | 35.68356 | 69.97947 | 11.46644 | 8.91427 | 5.57747 | 35.64638 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.82088 | 0.82059 | 0.82578 | 0.8261 | 0.82524 | 0.78837 | 0.80686 | 0.8178 | 0.95133 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.82107 | 0.82079 | 0.82549 | 0.82538 | 0.82731 | 0.79202 | 0.80651 | 0.81119 | 0.92544 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 8.13038 | 241.87649 | 196.04618 | 46.63044 | -28.43621 | 13.90229 | 23.45233 | 102.9389 | 178.48031 |
HT_TRENDLINE | 0.82134 | 0.8207 | 0.82495 | 0.82554 | 0.82867 | 0.79766 | 0.8103 | 0.80991 | 0.9136 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.82101 | 0.82039 | 0.82564 | 0.82729 | 0.82561 | 0.79377 | 0.81087 | 0.82161 | 0.93093 |
LINEARREG | 0.82091 | 0.8205 | 0.8257 | 0.82625 | 0.82469 | 0.78866 | 0.80792 | 0.82161 | 0.96022 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00142 | -0.00251 | 0.00183 | 0.00759 | -0.02308 | -0.0296 | 0.01238 | 0.09185 | 0.30658 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.82123 | 0.82107 | 0.82528 | 0.82452 | 0.82992 | 0.79537 | 0.80511 | 0.80077 | 0.89066 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000020 | -0.000040 | 0.000030 | 0.00013 | -0.00040 | -0.00052 | 0.00022 | 0.0016 | 0.00535 |
MEDPRICE | 0.82103 | 0.82037 | 0.82568 | 0.82729 | 0.82539 | 0.78897 | 0.8081 | 0.81321 | 0.96741 |
MIDPOINT | 0.82112 | 0.82079 | 0.82549 | 0.82573 | 0.82761 | 0.79322 | 0.80629 | 0.81102 | 0.918 |
MIDPRICE | 0.82107 | 0.82076 | 0.82549 | 0.82549 | 0.82771 | 0.79286 | 0.80676 | 0.81107 | 0.92832 |
MINUS_DI | 26.90397 | 23.48935 | 11.67883 | 11.88709 | 30.72 | 20.38984 | 17.99625 | 13.90558 | 12.06068 |
MINUS_DM | 0.00046 | 0.00103 | 0.00112 | 0.00207 | 0.00695 | 0.02073 | 0.01206 | 0.04638 | 0.04791 |
Momentum (MOM) | -0.00016 | -0.00033 | 0.00048 | 0.0016 | -0.00135 | -0.00624 | 0.00426 | 0.01791 | 0.05263 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.23853 | 59.42843 |
Moving Average (MA) | 0.82107 | 0.82079 | 0.82549 | 0.82538 | 0.82731 | 0.79202 | 0.80651 | 0.81119 | 0.92544 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00017 | 0.000050 | 0.00069 | 0.000030 | -0.00081 | -0.00653 | -0.00119 | -0.00263 | 0.01734 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 643030.0 | 4812546.0 |
PLUS_DI | 4.42881 | 9.53545 | 13.40844 | 25.0773 | 5.42554 | 16.19488 | 15.05038 | 15.54837 | 25.42184 |
PLUS_DM | 0.000080 | 0.00042 | 0.0013 | 0.00436 | 0.00135 | 0.01693 | 0.0119 | 0.04953 | 0.13548 |
ROCR100 | 99.95009 | 99.94883 | 100.0982 | 100.2532 | 99.36516 | 98.27943 | 99.73166 | 102.83609 | 104.72191 |
Rate of Change (ROC) | -0.04991 | -0.05117 | 0.0982 | 0.2532 | -0.63484 | -1.72057 | -0.26834 | 2.83609 | 4.72191 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00050 | -0.00051 | 0.00098 | 0.00253 | -0.00635 | -0.01721 | -0.00268 | 0.02836 | 0.04722 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.9995 | 0.99949 | 1.00098 | 1.00253 | 0.99365 | 0.98279 | 0.99732 | 1.02836 | 1.04722 |
Relative Strength Index (RSI) | 17.46032 | 37.03704 | 61.15702 | 62.82209 | 25.14124 | 31.77743 | 45.36565 | 56.70006 | 61.02987 |
SUM | 11.49493 | 11.49103 | 11.55687 | 11.55538 | 11.58229 | 11.08823 | 11.29118 | 11.35669 | 12.95622 |
Standard Deviation (SD) | 0.00011 | 0.00026 | 0.00030 | 0.00104 | 0.00183 | 0.00416 | 0.00279 | 0.01433 | 0.02683 |
Stochastic (STOCH) | 69.81818 | 21.16461 | 54.58874 | 86.48166 | 60.67988 | 44.77014 | 64.29188 | 53.56883 | 46.08361 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 64.0 | 27.45098 | 60.95238 | 94.49275 | 94.69388 | 26.99029 | 59.47368 | 74.36082 | 41.32392 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 78.51555 | 1.728 | 40.72264 | 100.0 | 100.0 | 70.49347 | 93.31632 | 48.79174 | 51.3409 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.82096 | 0.82052 | 0.82532 | 0.82771 | 0.82656 | 0.79632 | 0.81126 | 0.82946 | 0.92265 |
TRIX | 0.00076 | -0.00015 | 0.01015 | 0.00089 | 0.0216 | -0.10097 | 0.01791 | -0.09515 | 0.1576 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.82088 | 0.82046 | 0.82573 | 0.82638 | 0.82429 | 0.78814 | 0.80813 | 0.82322 | 0.96558 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.82105 | 0.82087 | 0.82556 | 0.82507 | 0.82707 | 0.79054 | 0.80526 | 0.81168 | 0.93096 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.82121 | 0.82083 | 0.82546 | 0.82523 | 0.82857 | 0.7927 | 0.8079 | 0.80792 | 0.92205 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.82093 | 0.82047 | 0.82569 | 0.82657 | 0.82536 | 0.78985 | 0.80869 | 0.81922 | 0.95025 |
True Range (TRANGE) | 0.00011 | 0.00019 | 0.00072 | 0.00083 | 0.00211 | 0.00753 | 0.00587 | 0.01622 | 0.06232 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.82101 | 0.82038 | 0.82566 | 0.82737 | 0.82574 | 0.78911 | 0.80881 | 0.81582 | 0.96164 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 27.28037 | 60.63621 | 42.24151 | 74.38943 | 86.4229 | 44.11187 | 82.25957 | 86.27547 | 32.67878 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000020 | 0.000010 | 0.00021 | 0.00072 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.82101 | 0.82038 | 0.82566 | 0.82741 | 0.82591 | 0.78919 | 0.80916 | 0.81712 | 0.95876 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.82101 | 0.82069 | 0.82556 | 0.82567 | 0.82643 | 0.7909 | 0.80698 | 0.81467 | 0.93704 |
Williams Percent Range (WILLR) | -67.34694 | -86.13861 | -40.8805 | -4.28894 | -67.82247 | -67.35206 | -26.31579 | -34.3257 | -33.02416 |
NZDCAD analýzy
NZDCAD měna - Graf a výkon měny NZDCAD v reálném čase.
NZDCAD Historická data - Historické údaje NZDCAD volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
NZDCAD volatilita - NZDCAD analýza volatility měn v reálném čase.
NZDCAD korelace - NZDCAD analýza korelace měny v reálném čase.
NZDCAD vzory - NZDCAD cenové vzorce v reálném čase.