NZDCAD 指標

指標
1分鐘 5分鐘 15分鐘 30分鐘 1小時 4小時 1天 1週 1個月
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 643030.0 -3325852.48413
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83824.39232 -938252.7938
Aroon Oscillator (AROONOSC) -71.42857 0.0 71.42857 -92.85714 -85.71429 -57.14286 35.71429 21.42857 85.71429
Average Directional Index (ADI) 27.61591 18.53154 19.94839 12.98267 22.7097 57.74041 13.45745 19.38132 12.06153
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 16.73779 11.49411 22.72755 35.18174 24.93123 67.07377 12.56892 40.31876 19.18479
Average Price (AVGPRICE) 0.81911 0.82024 0.82564 0.82446 0.82556 0.78889 0.80799 0.8151 0.96126
Average True Range (ATR) 0.00024 0.00070 0.00071 0.00115 0.00174 0.00743 0.00562 0.02392 0.03854
Balance of Power (BOP) 0.0 -0.53448 -0.77083 -0.58696 -0.02083 0.25319 0.80239 0.5155 -0.19996
Chande Momentum Oscillator (CMO) -29.32331 -22.61905 33.17191 -41.02921 -42.44604 -36.44515 -9.26871 13.40013 22.05973
Commodity Channel Index (CCI) -188.01036 -163.45895 115.89622 -110.04384 -96.06475 -68.01504 68.37224 30.11204 94.37008
Directional Movement Index (DX) 39.875 36.97438 50.16911 26.73217 52.78465 11.46644 8.91427 5.57747 35.64638
Double Exponential Moving Average (DEMA) 0.81946 0.82045 0.82541 0.82448 0.8255 0.78837 0.80686 0.8178 0.95133
Exponential Moving Average (EMA) 0.81954 0.82068 0.82465 0.82507 0.82803 0.79202 0.80651 0.81119 0.92544
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 222.0041 264.2682 200.57834 -9.28805 313.48681 13.90229 23.45233 102.9389 178.48031
HT_TRENDLINE 0.81943 0.82069 0.82386 0.82566 0.82905 0.79766 0.8103 0.80991 0.9136
HT_TRENDMODE 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 0.81932 0.82017 0.82516 0.82415 0.82439 0.79377 0.81087 0.82161 0.93093
LINEARREG 0.81943 0.82035 0.8254 0.82456 0.82476 0.78866 0.80792 0.82161 0.96022
LINEARREG_ANGLE -0.00103 -0.0029 0.00668 -0.00446 -0.02885 -0.0296 0.01238 0.09185 0.30658
LINEARREG_INTERCEPT 0.81966 0.82101 0.82389 0.82557 0.8313 0.79537 0.80511 0.80077 0.89066
LINEARREG_SLOPE -0.000020 -0.000050 0.00012 -0.000080 -0.00050 -0.00052 0.00022 0.0016 0.00535
MEDPRICE 0.81909 0.82022 0.82558 0.82459 0.8256 0.78897 0.8081 0.81321 0.96741
MIDPOINT 0.81945 0.82059 0.82456 0.82495 0.82798 0.79322 0.80629 0.81102 0.918
MIDPRICE 0.8194 0.82059 0.82483 0.82475 0.82803 0.79286 0.80676 0.81107 0.92832
MINUS_DI 25.19703 22.18916 6.76358 23.64424 28.08806 20.38984 17.99625 13.90558 12.06068
MINUS_DM 0.00078 0.00218 0.00060 0.00299 0.00689 0.02073 0.01206 0.04638 0.04791
Momentum (MOM) -0.00055 -0.00050 0.00106 -0.00091 -0.00526 -0.00624 0.00426 0.01791 0.05263
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.23853 59.42843
Moving Average (MA) 0.81954 0.82068 0.82465 0.82507 0.82803 0.79202 0.80651 0.81119 0.92544
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000090 -0.000030 0.00070 -0.00039 -0.00062 -0.00653 -0.00119 -0.00263 0.01734
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 643030.0 4812546.0
PLUS_DI 10.83089 10.20983 20.38256 13.66948 8.68011 16.19488 15.05038 15.54837 25.42184
PLUS_DM 0.00037 0.00077 0.00201 0.00213 0.00087 0.01693 0.0119 0.04953 0.13548
ROCR100 99.95241 99.90742 100.16627 99.64324 99.43148 98.27943 99.73166 102.83609 104.72191
Rate of Change (ROC) -0.04759 -0.09258 0.16627 -0.35676 -0.56852 -1.72057 -0.26834 2.83609 4.72191
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00048 -0.00093 0.00166 -0.00357 -0.00569 -0.01721 -0.00268 0.02836 0.04722
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99952 0.99907 1.00166 0.99643 0.99431 0.98279 0.99732 1.02836 1.04722
Relative Strength Index (RSI) 35.33835 38.69048 66.58596 29.4854 28.77698 31.77743 45.36565 56.70006 61.02987
SUM 11.47362 11.48957 11.54505 11.55091 11.59245 11.08823 11.29118 11.35669 12.95622
Standard Deviation (SD) 0.00017 0.00030 0.00054 0.00060 0.00214 0.00416 0.00279 0.01433 0.02683
Stochastic (STOCH) 35.64918 39.43089 43.99126 28.06268 27.43524 44.77014 64.29188 53.56883 46.08361
Stochastic Fast (STOCHF) 20.28986 20.73171 45.9854 23.80952 34.65347 26.99029 59.47368 74.36082 41.32392
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 0.0 55.87405 0.0 51.75842 70.49347 93.31632 48.79174 51.3409
Stop and Reverse (SAR) 0.81936 0.81981 0.82495 0.82328 0.82411 0.79632 0.81126 0.82946 0.92265
TRIX 0.00064 -0.00105 0.00618 0.00499 0.02087 -0.10097 0.01791 -0.09515 0.1576
Time Series Forecast (TSF) 0.81941 0.8203 0.82552 0.82448 0.82426 0.78814 0.80813 0.82322 0.96558
Triangular Moving Average (TRIMA) 0.81961 0.82068 0.82468 0.82515 0.82796 0.79054 0.80526 0.81168 0.93096
Triple Exponential Moving Average (T3) 0.81956 0.82071 0.82442 0.82556 0.82923 0.7927 0.8079 0.80792 0.92205
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 0.81936 0.82038 0.82534 0.82438 0.82523 0.78985 0.80869 0.81922 0.95025
True Range (TRANGE) 0.00034 0.00058 0.00096 0.00138 0.00182 0.00753 0.00587 0.01622 0.06232
Typical Price (TYPPRICE) 0.8191 0.82018 0.82549 0.82437 0.82557 0.78911 0.80881 0.81582 0.96164
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 46.10363 33.95517 25.35044 16.58597 57.75708 44.11187 82.25957 86.27547 32.67878
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000020 0.000010 0.00021 0.00072
Weighted Close Price (WCLPRICE) 0.81911 0.82017 0.82545 0.82426 0.82556 0.78919 0.80916 0.81712 0.95876
Weighted Moving Average (WMA) 0.81951 0.82057 0.8249 0.8249 0.82694 0.7909 0.80698 0.81467 0.93704
Williams Percent Range (WILLR) -82.92683 -79.26829 -30.20408 -77.8157 -82.14286 -67.35206 -26.31579 -34.3257 -33.02416

NZDCAD分析

NZDCAD貨幣 - 即時的NZDCAD貨幣圖表和表現。

NZDCAD歷史資料 - 歷史NZDCAD資料可按日期範圍和時間框架選擇。

NZDCAD波動率 - NZDCAD即時貨幣波動率分析。

NZDCAD相關性 - NZDCAD即時貨幣相關性分析。

NZDCAD模式 - NZDCAD即時價格模式。