Advertisement
SGDJPY Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 604788.59284 | 1485875.02521 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159677.52304 | 3898143.48662 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -14.28571 | -35.71429 | 50.0 | 100.0 | -42.85714 | -7.14286 | 64.28571 | -42.85714 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 41.62478 | 38.30256 | 21.59765 | 75.3725 | 41.31431 | 17.60731 | 48.88516 | 81.22026 | 83.39531 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 18.73947 | 51.09845 | 16.33955 | 29.91954 | 17.52828 | 20.57728 | 31.49421 | 83.20892 | 72.83779 |
Average Price (AVGPRICE) | 109.32775 | 108.778 | 108.91275 | 109.2965 | 108.5915 | 109.29375 | 115.17975 | 103.21713 | 75.0315 |
Average True Range (ATR) | 0.02207 | 0.05829 | 0.07579 | 0.11321 | 0.159 | 1.14321 | 1.59229 | 4.85151 | 2.9651 |
Balance of Power (BOP) | -0.4375 | -0.04762 | 0.8 | -0.83217 | -0.44928 | 0.31011 | -0.68794 | 0.32243 | 0.35313 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -7.54717 | -20.93023 | 12.68437 | 66.79687 | -36.42757 | 7.92052 | 9.56261 | -33.32186 | -41.37848 |
Commodity Channel Index (CCI) | 35.89744 | -46.53604 | -15.17518 | 111.35595 | -78.40695 | 57.68353 | 28.74956 | -79.48117 | -101.48315 |
Directional Movement Index (DX) | 0.94439 | 10.03717 | 13.11662 | 83.17833 | 25.70393 | 8.64611 | 56.96592 | 88.85997 | 70.75553 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 109.31698 | 108.75829 | 108.99992 | 109.28346 | 108.5463 | 108.66499 | 115.25758 | 104.30354 | 74.99891 |
Exponential Moving Average (EMA) | 109.32264 | 108.79886 | 108.93536 | 109.11429 | 108.64314 | 108.638 | 114.99564 | 105.85446 | 78.83158 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 28.11518 | 11.1639 | 197.38709 | 187.906 | 34.79829 | 312.99841 | 120.65516 | 3.43936 | - |
HT_TRENDLINE | 109.33619 | 108.82836 | 108.85199 | 108.91642 | 108.75222 | 108.53459 | 115.02488 | 107.62235 | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 109.32402 | 108.76893 | 108.959 | 109.22014 | 108.5907 | 109.09524 | 114.74707 | 104.51757 | 75.96294 |
LINEARREG | 109.32154 | 108.76109 | 108.99011 | 109.27726 | 108.55806 | 108.38931 | 115.50127 | 104.1872 | 74.97329 |
LINEARREG_ANGLE | -0.0097 | -0.33294 | 0.48266 | 1.43625 | -0.74997 | -2.19103 | 4.44806 | -14.38636 | -30.69261 |
LINEARREG_INTERCEPT | 109.32374 | 108.83663 | 108.8806 | 108.95131 | 108.72823 | 108.88669 | 114.49 | 107.52173 | 82.68986 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00017 | -0.00581 | 0.00842 | 0.02507 | -0.01309 | -0.03826 | 0.07779 | -0.2565 | -0.59358 |
MEDPRICE | 109.326 | 108.787 | 108.9125 | 109.2985 | 108.599 | 109.2285 | 115.179 | 103.0005 | 75.1655 |
MIDPOINT | 109.322 | 108.7905 | 108.9225 | 109.0505 | 108.675 | 108.716 | 114.7255 | 105.8621 | 79.23825 |
MIDPRICE | 109.3205 | 108.7865 | 108.925 | 109.109 | 108.6495 | 108.8465 | 110.1565 | 101.49 | 78.1565 |
MINUS_DI | 11.70345 | 17.99476 | 17.88898 | 3.00593 | 15.50764 | 16.99583 | 49.64099 | 33.8703 | 30.35361 |
MINUS_DM | 0.036 | 0.147 | 0.186 | 0.048 | 0.308 | 2.726 | 1.564 | 23.0734 | 12.603 |
Momentum (MOM) | 0.003 | -0.05 | 0.114 | 0.159 | -0.123 | -0.727 | -0.712 | -3.3428 | -6.714 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.94386 | 38.22201 |
Moving Average (MA) | 109.32264 | 108.79886 | 108.93536 | 109.11429 | 108.64314 | 108.638 | 114.99564 | 105.85446 | 78.83158 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.01056 | -0.04556 | 0.07833 | 0.18509 | -0.14906 | 0.03931 | 0.43436 | -0.81418 | -5.65851 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 821681.0 | 6773494.0 |
PLUS_DI | 11.92661 | 14.71193 | 13.74029 | 32.73279 | 9.16563 | 20.21294 | 13.60967 | 1.99786 | 5.19852 |
PLUS_DM | 0.035 | 0.121 | 0.147 | 0.463 | 0.205 | 2.735 | 3.001 | 1.312 | 1.962 |
ROCR100 | 99.99268 | 99.94211 | 100.03948 | 100.31407 | 99.76197 | 100.5347 | 100.50302 | 95.71374 | 93.62848 |
Rate of Change (ROC) | -0.00732 | -0.05789 | 0.03948 | 0.31407 | -0.23803 | 0.5347 | 0.50302 | -4.28626 | -6.37152 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000070 | -0.00058 | 0.00039 | 0.00314 | -0.00238 | 0.00535 | 0.00503 | -0.04286 | -0.06372 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99993 | 0.99942 | 1.00039 | 1.00314 | 0.99762 | 1.00535 | 1.00503 | 0.95714 | 0.93628 |
Relative Strength Index (RSI) | 46.22642 | 39.53488 | 56.34218 | 83.39844 | 31.78622 | 53.96026 | 54.78131 | 33.33907 | 29.31076 |
SUM | 1530.517 | 1523.184 | 1525.095 | 1527.6 | 1521.004 | 1520.932 | 1609.9389 | 1481.9625 | 1103.6421 |
Standard Deviation (SD) | 0.00757 | 0.03743 | 0.05146 | 0.11044 | 0.07436 | 0.8924 | 0.64086 | 1.54901 | 2.52594 |
Stochastic (STOCH) | 54.40901 | 42.93082 | 51.90632 | 52.50475 | 21.36284 | 77.73721 | 19.52352 | 71.05998 | 40.30474 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 46.15385 | 52.30769 | 65.0 | 41.30435 | 11.11111 | 85.8221 | 23.18561 | 61.84211 | 42.82209 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 89.21048 | 57.11648 | 0.0 | 100.0 | 2.84958 | 100.0 | 10.58447 | 0.0 | 51.60537 |
Stop and Reverse (SAR) | 109.338 | 108.745 | 109.013 | 109.178 | 108.705 | 108.82 | 114.523 | 98.249 | 73.162 |
TRIX | -0.00045 | -0.00733 | 0.00273 | -0.00183 | -0.01597 | -0.00373 | 0.10295 | -0.08529 | -1.00994 |
Time Series Forecast (TSF) | 109.32137 | 108.75527 | 108.99854 | 109.30233 | 108.54497 | 108.35105 | 115.57906 | 103.93069 | 74.37971 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 109.32305 | 108.80816 | 108.93714 | 109.13093 | 108.63045 | 108.29471 | 115.19277 | 105.5335 | 78.55107 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 109.32689 | 108.80017 | 108.90626 | 109.01638 | 108.65655 | 108.50234 | 115.23305 | 106.46036 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 109.32029 | 108.75341 | 108.98786 | 109.26005 | 108.56432 | 108.89033 | 115.1554 | 104.49046 | 75.23622 |
True Range (TRANGE) | 0.016 | 0.084 | 0.115 | 0.154 | 0.138 | 0.445 | 0.865 | 2.621 | 4.007 |
Typical Price (TYPPRICE) | 109.326 | 108.78033 | 108.928 | 109.27733 | 108.58367 | 109.295 | 115.08067 | 103.2575 | 75.312 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 41.98179 | 30.32096 | 80.6761 | 17.10425 | 21.51038 | 75.84129 | 20.41664 | 72.46541 | 61.97014 |
Variance | 0.000060 | 0.0014 | 0.00265 | 0.0122 | 0.00553 | 0.79637 | 0.4107 | 2.39942 | 6.38038 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 109.326 | 108.777 | 108.93575 | 109.26675 | 108.576 | 109.32825 | 115.0315 | 103.386 | 75.38525 |
Weighted Moving Average (WMA) | 109.32228 | 108.78627 | 108.95361 | 109.16861 | 108.61478 | 108.5551 | 115.16418 | 105.29871 | 77.54548 |
Williams Percent Range (WILLR) | -37.2093 | -61.14286 | -31.11111 | -25.86207 | -75.46174 | -33.59661 | -10.09538 | -33.92178 | -75.5431 |
SGDJPY Analyse
SGDJPY Währung - SGDJPY Echtzeit-Währungschart und Performance.
SGDJPY Historische Daten - Historische SGDJPY Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
SGDJPY Volatilität - SGDJPY Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
SGDJPY Korrelation - SGDJPY Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
SGDJPY Muster - SGDJPY Echtzeit-Preismuster.