Advertisement
+51.68% | |
+36.54% |
0.19% | |
6.03% | |
ドローダウン: | 67.51% |
残高: | $26,781.56 |
エクイティ: | (91.64%) $24,542.33 |
最高: | (Apr 29) $26,781.56 |
利益:: | $7,353.96 |
金利: | -$2,826.41 |
デポジット: | $20,127.60 |
引き出し: | $700.00 |
アップデート | 4時間前 |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | - | - | - |
今週 | +0.59% (-0.36%) | $158.30 (-$94.65) | +122.6 (-195.0) | 100% (0%) | 1 (-3) | 0.10 (-0.30) |
今月 | - | - | - | - | - | - |
今年 | +28.86% (+11.16%) | $5,619.80 (+$3,885.64) | +6,792.0 (+4,313.8) | 77% (-10%) | 57 (+8) | 7.11 (+1.51) |
取引: | 106 |
収益性: |
|
ピップス: | 9,270.2 |
平均勝利: | 124.73 pips / $111.23 |
平均ロス: | -83.23 pips / -$122.26 |
ロット : | 12.71 |
コミッション: | $0.00 |
勝利ロング: | (52/62) 83% |
ショート勝利: | (35/44) 79% |
ベスト取引 ($): | (Mar 18) 515.49 |
ワースト取引 ($): | (Apr 08) -460.29 |
ベスト取引 (ピップス): | (Apr 04) 562.5 |
ワースト取引 (ピップス): | (Mar 04) -608.9 |
平均取引期間: | 30d |
利益率: | 4.17 |
標準偏差: | $163.99 |
シャープ比率 | 0 |
Z-スコア (確率): | -0.23 (18.20%) |
期待値 | 87.5 ピップス / $69.38 |
AHPR: | 0.39% |
GHPR: | 0.29% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.10.2024 20:45 | AUDCAD | 買い | 0.10 | 0.92585 | - | 53.6 | -310.85 | -428.6 | -48.15 | -1.34% | |
|
11.18.2024 22:00 | AUDCAD | 買い | 0.10 | 0.91206 | - | 191.5 | -210.84 | -290.7 | -39.09 | -0.93% | |
|
01.03.2025 23:40 | AUDCAD | 買い | 0.10 | 0.89839 | - | 330.1 | -111.69 | -154.0 | -27.58 | -0.52% | |
|
02.20.2025 17:43 | AUDCAD | 買い | 0.20 | 0.90723 | - | - | -351.61 | -242.4 | -32.12 | -1.43% | |
|
03.05.2025 22:15 | NZDCHF | 買い | 0.15 | 0.51035 | - | 251.3 | -358.60 | -197.5 | 30.36 | -1.23% | |
|
03.20.2025 22:05 | EURJPY | 売り | 0.10 | 161.46 | - | 670.4 | -29.85 | -42.7 | -71.06 | -0.38% | |
|
03.31.2025 21:49 | CHFJPY | 売り | 0.10 | 169.699 | - | - | -237.94 | -340.4 | -28.65 | -1.00% | |
|
04.01.2025 21:55 | NZDCHF | 買い | 0.10 | 0.50309 | - | 323.9 | -151.19 | -124.9 | 10.74 | -0.52% | |
|
04.07.2025 00:30 | AUDCAD | 買い | 0.10 | 0.85658 | 18.2 | - | 191.55 | 264.1 | -5.66 | +0.69% | |
|
04.08.2025 00:14 | CADJPY | 買い | 0.10 | 103.912 | - | - | -12.51 | -17.9 | 10.09 | -0.01% | |
|
04.09.2025 01:59 | EURJPY | 売り | 0.10 | 160.099 | - | - | -124.98 | -178.8 | -38.96 | -0.61% | |
|
04.09.2025 22:46 | NZDCHF | 買い | 0.10 | 0.48387 | - | 516.1 | 81.46 | 67.3 | 7.89 | +0.33% | |
|
04.09.2025 22:53 | CADCHF | 買い | 0.10 | 0.60807 | - | - | -106.64 | -88.1 | 5.85 | -0.38% | |
|
04.09.2025 23:08 | AUDNZD | 買い | 0.10 | 1.09032 | - | - | -71.21 | -119.9 | -9.4 | -0.30% | |
|
04.16.2025 00:35 | CHFJPY | 売り | 0.10 | 173.72 | - | - | 43.13 | 61.7 | -13.58 | +0.11% | |
|
04.21.2025 22:52 | EURGBP | 買い | 0.10 | 0.86101 | - | - | -150.96 | -113.3 | -7.67 | -0.59% | |
|
04.23.2025 22:39 | EURCAD | 売り | 0.10 | 1.57242 | - | 648.6 | 83.97 | 115.8 | -1.96 | +0.31% | |
|
04.23.2025 22:42 | EURUSD | 売り | 0.10 | 1.13218 | - | 169.2 | -0.30 | -0.3 | 0.84 | +0.00% | |
|
04.28.2025 06:47 | AUDNZD | 買い | 0.10 | 1.07242 | - | - | 35.09 | 59.1 | -0.9 | +0.13% | |
|
04.28.2025 23:29 | GBPCAD | 買い | 0.10 | 1.85743 | - | - | -147.67 | -203.6 | -0.46 | -0.55% | |
|
04.28.2025 23:30 | GBPNZD | 買い | 0.10 | 2.24869 | - | - | -33.08 | -55.7 | -1.14 | -0.13% | |
|
04.28.2025 23:31 | NZDJPY | 売り | 0.10 | 84.905 | - | 449.9 | -1.54 | -2.2 | -2.66 | -0.02% | |
|
04.28.2025 23:36 | EURGBP | 売り | 0.10 | 0.8498 | - | - | 0.40 | 0.3 | -0.1 | +0.00% | |
合計: | 2.45 | -$1975.86 | -2,032.7 | -263.37 | -8.37% |
DozorFXによるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
TMF_Demo_HighRisk | 18.93% | 26.22% | 951.9 | 自動 | 1:500 | デモ |
Turbo Martin Forsage v02.05.03_CopyFx | 20.28% | 49.03% | -336.7 | 自動 | 1:500 | リアル |
Constellation_USD | 279.90% | 73.91% | 4,032.0 | 自動 | 1:500 | リアル |
Nibiru | -54.70% | 98.79% | -1,014.6 | 自動 | 1:1000 | リアル |
Sea Breeze | 12.71% | 82.65% | 250.4 | 自動 | 1:500 | デモ |
Nibiru | 20.38% | 37.16% | 648.4 | - | 1:500 | リアル |