Advertisement
Por favor, insira aqui os seus comentários de observação (ou anexe quaisquer ficheiros relacionados). Os comentários do relógio são privados e visíveis apenas para si!
+51.68% | |
+36.54% |
0.19% | |
6.03% | |
Limite de prejuízo: | 67.51% |
Saldo: | $26,781.56 |
Património: | (91.64%) $24,542.33 |
Mais elevado: | (Apr 29) $26,781.56 |
Lucro: | $7,353.96 |
Juro: | -$2,826.41 |
Depósitos: | $20,127.60 |
Levantamentos: | $700.00 |
Atualizado | 4 horas atrás |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho% (Diferença) | Negociações (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Esta Semana | +0.59% (-0.36%) | $158.30 (-$94.65) | +122.6 (-195.0) | 100% (0%) | 1 (-3) | 0.10 (-0.30) |
Este Mês | - | - | - | - | - | - |
Este Ano | +28.86% (+11.16%) | $5,619.80 (+$3,885.64) | +6,792.0 (+4,313.8) | 77% (-10%) | 57 (+8) | 7.11 (+1.51) |
Negociações: | 106 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 9,270.2 |
Ganho Médio: | 124.73 pips / $111.23 |
Perda Média: | -83.23 pips / -$122.26 |
Lotes : | 12.71 |
Comissões : | $0.00 |
Longas Ganhas : | (52/62) 83% |
Curtas Ganhas: | (35/44) 79% |
Melhor Negociação ($): | (Mar 18) 515.49 |
Pior Negociação ($): | (Apr 08) -460.29 |
Melhor Negociação (Pips): | (Apr 04) 562.5 |
Pior Negociação (Pips): | (Mar 04) -608.9 |
Duração Med de Negociação: | 30d |
Fator de Lucro : | 4.17 |
Desvio Padrão : | $163.99 |
Indicador Sharpe | 0 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -0.23 (18.20%) |
Expectativa | 87.5 Pips / $69.38 |
AHPR: | 0.39% |
GHPR: | 0.29% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Forecast New
Data e Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.10.2024 20:45 | AUDCAD | Comprar | 0.10 | 0.92585 | - | 53.6 | -310.85 | -428.6 | -48.15 | -1.34% | |
|
11.18.2024 22:00 | AUDCAD | Comprar | 0.10 | 0.91206 | - | 191.5 | -210.84 | -290.7 | -39.09 | -0.93% | |
|
01.03.2025 23:40 | AUDCAD | Comprar | 0.10 | 0.89839 | - | 330.1 | -111.69 | -154.0 | -27.58 | -0.52% | |
|
02.20.2025 17:43 | AUDCAD | Comprar | 0.20 | 0.90723 | - | - | -351.61 | -242.4 | -32.12 | -1.43% | |
|
03.05.2025 22:15 | NZDCHF | Comprar | 0.15 | 0.51035 | - | 251.3 | -358.60 | -197.5 | 30.36 | -1.23% | |
|
03.20.2025 22:05 | EURJPY | Vender | 0.10 | 161.46 | - | 670.4 | -29.85 | -42.7 | -71.06 | -0.38% | |
|
03.31.2025 21:49 | CHFJPY | Vender | 0.10 | 169.699 | - | - | -237.94 | -340.4 | -28.65 | -1.00% | |
|
04.01.2025 21:55 | NZDCHF | Comprar | 0.10 | 0.50309 | - | 323.9 | -151.19 | -124.9 | 10.74 | -0.52% | |
|
04.07.2025 00:30 | AUDCAD | Comprar | 0.10 | 0.85658 | 18.2 | - | 191.55 | 264.1 | -5.66 | +0.69% | |
|
04.08.2025 00:14 | CADJPY | Comprar | 0.10 | 103.912 | - | - | -12.51 | -17.9 | 10.09 | -0.01% | |
|
04.09.2025 01:59 | EURJPY | Vender | 0.10 | 160.099 | - | - | -124.98 | -178.8 | -38.96 | -0.61% | |
|
04.09.2025 22:46 | NZDCHF | Comprar | 0.10 | 0.48387 | - | 516.1 | 81.46 | 67.3 | 7.89 | +0.33% | |
|
04.09.2025 22:53 | CADCHF | Comprar | 0.10 | 0.60807 | - | - | -106.64 | -88.1 | 5.85 | -0.38% | |
|
04.09.2025 23:08 | AUDNZD | Comprar | 0.10 | 1.09032 | - | - | -71.21 | -119.9 | -9.4 | -0.30% | |
|
04.16.2025 00:35 | CHFJPY | Vender | 0.10 | 173.72 | - | - | 43.13 | 61.7 | -13.58 | +0.11% | |
|
04.21.2025 22:52 | EURGBP | Comprar | 0.10 | 0.86101 | - | - | -150.96 | -113.3 | -7.67 | -0.59% | |
|
04.23.2025 22:39 | EURCAD | Vender | 0.10 | 1.57242 | - | 648.6 | 83.97 | 115.8 | -1.96 | +0.31% | |
|
04.23.2025 22:42 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.13218 | - | 169.2 | -0.30 | -0.3 | 0.84 | +0.00% | |
|
04.28.2025 06:47 | AUDNZD | Comprar | 0.10 | 1.07242 | - | - | 35.09 | 59.1 | -0.9 | +0.13% | |
|
04.28.2025 23:29 | GBPCAD | Comprar | 0.10 | 1.85743 | - | - | -147.67 | -203.6 | -0.46 | -0.55% | |
|
04.28.2025 23:30 | GBPNZD | Comprar | 0.10 | 2.24869 | - | - | -33.08 | -55.7 | -1.14 | -0.13% | |
|
04.28.2025 23:31 | NZDJPY | Vender | 0.10 | 84.905 | - | 449.9 | -1.54 | -2.2 | -2.66 | -0.02% | |
|
04.28.2025 23:36 | EURGBP | Vender | 0.10 | 0.8498 | - | - | 0.40 | 0.3 | -0.1 | +0.00% | |
Total: | 2.45 | -$1975.86 | -2,032.7 | -263.37 | -8.37% |
Outros sistemas por DozorFX
Nome | Ganho | Limite de prejuízo | Pips | Negociação | Vantagem | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
TMF_Demo_HighRisk | 18.93% | 26.22% | 951.9 | Automatizado | 1:500 | Demo |
Turbo Martin Forsage v02.05.03_CopyFx | 20.28% | 49.03% | -336.7 | Automatizado | 1:500 | Real |
Constellation_USD | 279.90% | 73.91% | 4,032.0 | Automatizado | 1:500 | Real |
Nibiru | -54.70% | 98.79% | -1,014.6 | Automatizado | 1:1000 | Real |
Sea Breeze | 12.71% | 82.65% | 250.4 | Automatizado | 1:500 | Demo |
Nibiru | 20.38% | 37.16% | 648.4 | - | 1:500 | Real |