Advertisement
XAUGBP ตัวบ่งชี้
1 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 1 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 1 วัน | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4973.26599 | -3224.52663 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5456.42958 | -878.94415 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -35.71429 | 42.85714 | 35.71429 | 64.28571 | 92.85714 | -21.42857 | -64.28571 | 71.42857 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 17.33793 | 18.45395 | 14.80885 | 43.49007 | 10.74916 | 51.27513 | 57.05588 | 9.18285 | 27.52607 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 11.3355 | 13.68382 | 23.55693 | 26.39836 | 23.13403 | 24.34697 | 27.31996 | 18.02616 | 29.52143 |
Average Price (AVGPRICE) | 2457.76 | 2476.1325 | 2475.075 | 2473.5125 | 2505.8475 | 2343.0725 | 2096.7 | 1564.875 | 1372.1 |
Average True Range (ATR) | 2.67929 | 2.995 | 4.35786 | 8.19929 | 15.58286 | 31.175 | 39.48571 | 37.35 | 94.30714 |
Balance of Power (BOP) | -0.69065 | 0.05488 | 0.33908 | -0.0765 | 0.53519 | -0.06271 | -0.51706 | -0.20202 | -0.5799 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -18.54839 | 20.43996 | 1.81549 | 8.13301 | 13.25576 | -40.65498 | -47.62599 | 2.35348 | -21.83696 |
Commodity Channel Index (CCI) | 43.66222 | 229.54287 | 105.82727 | 97.74511 | -5.03502 | -39.67722 | -114.57028 | 208.14086 | 93.21124 |
Directional Movement Index (DX) | 13.33465 | 17.66784 | 0.93809 | 0.7103 | 25.8052 | 29.62963 | 56.88039 | 12.38176 | 26.58527 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 2456.68611 | 2473.53839 | 2473.38318 | 2467.17763 | 2513.14126 | 2334.3296 | 2112.28739 | 1512.90356 | 1262.45071 |
Exponential Moving Average (EMA) | 2456.82786 | 2472.13357 | 2472.57714 | 2466.34571 | 2507.72429 | 2352.21357 | 2160.56071 | 1517.81429 | 1313.5 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.54988 |
HT_DCPHASE | 12.21028 | 169.67085 | 273.1217 | 39.13383 | 95.33123 | 23.15202 | -21.0665 | 34.58819 | - |
HT_TRENDLINE | 2457.83474 | 2471.18423 | 2472.11793 | 2471.74795 | 2507.59258 | 2383.06054 | 2188.31234 | 1541.10017 | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 2458.13243 | 2474.02862 | 2475.41017 | 2473.44108 | 2526.99751 | 2361.29913 | 2140.98358 | 1525.19937 | 1247.53377 |
LINEARREG | 2456.80886 | 2473.41943 | 2472.79771 | 2468.82914 | 2515.65314 | 2340.80457 | 2104.23371 | 1518.60857 | 1268.56 |
LINEARREG_ANGLE | -0.16748 | 11.19001 | 1.94353 | 20.91015 | 50.65543 | -60.32873 | -83.41732 | 6.96688 | -81.76997 |
LINEARREG_INTERCEPT | 2456.84686 | 2470.84771 | 2472.35657 | 2463.86229 | 2499.79543 | 2363.62257 | 2216.88771 | 1517.02 | 1358.44 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00292 | 0.19782 | 0.03393 | 0.38207 | 1.21982 | -1.75523 | -8.66569 | 0.1222 | -6.91385 |
MEDPRICE | 2457.6 | 2476.4 | 2475.3 | 2472.39 | 2506.92 | 2344.325 | 2096.795 | 1569.55 | 1361.85 |
MIDPOINT | 2456.275 | 2472.465 | 2472.55 | 2464.24 | 2508.72 | 2364.67 | 2156.82 | 1519.7 | 1328.05 |
MIDPRICE | 2456.23 | 2472.92 | 2472.15 | 2464.91 | 2511.96 | 2359.17 | 2161.84 | 1530.9 | 1342.0 |
MINUS_DI | 17.49556 | 11.04769 | 13.16956 | 16.43387 | 12.99601 | 23.20237 | 30.05548 | 15.12884 | 21.3539 |
MINUS_DM | 6.19 | 4.05 | 7.43 | 17.3 | 27.84 | 95.75 | 154.67 | 79.8 | 183.3 |
Momentum (MOM) | 0.48 | 3.52 | 5.48 | 8.5 | 5.95 | 11.97 | -85.45 | 75.0 | 21.5 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.92605 | 34.24781 |
Moving Average (MA) | 2456.82786 | 2472.13357 | 2472.57714 | 2466.34571 | 2507.72429 | 2352.21357 | 2160.56071 | 1517.81429 | 1313.5 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.41243 | 1.15247 | 0.74158 | -5.21166 | 3.95015 | -30.63599 | -38.70666 | -22.90298 | -67.85694 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5980.0 | 19212.0 |
PLUS_DI | 13.3786 | 15.78919 | 12.92477 | 16.669 | 22.03613 | 12.59557 | 8.26095 | 19.4047 | 12.38446 |
PLUS_DM | 5.02 | 6.56 | 7.92 | 19.25 | 41.16 | 55.29 | 46.0 | 100.9 | 161.5 |
ROCR100 | 99.88779 | 100.18046 | 100.0198 | 100.16436 | 100.41937 | 96.86158 | 94.4058 | 100.32859 | 91.95598 |
Rate of Change (ROC) | -0.11221 | 0.18046 | 0.0198 | 0.16436 | 0.41937 | -3.13842 | -5.5942 | 0.32859 | -8.04402 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00112 | 0.0018 | 0.00020 | 0.00164 | 0.00419 | -0.03138 | -0.05594 | 0.00329 | -0.08044 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99888 | 1.0018 | 1.0002 | 1.00164 | 1.00419 | 0.96862 | 0.94406 | 1.00329 | 0.91956 |
Relative Strength Index (RSI) | 40.72581 | 60.21998 | 50.90774 | 54.06651 | 56.62788 | 29.67251 | 26.18701 | 51.17674 | 39.08152 |
SUM | 34395.59 | 34609.87 | 34616.08 | 34528.84 | 35108.14 | 32930.99 | 30247.85 | 21249.4 | 18389.0 |
Standard Deviation (SD) | 1.34083 | 1.66701 | 2.1908 | 5.97058 | 7.57769 | 17.79936 | 39.4521 | 19.21379 | 45.77278 |
Stochastic (STOCH) | 65.90726 | 77.05507 | 72.29142 | 74.18733 | 54.16723 | 58.24554 | 47.3545 | 54.16109 | 36.47685 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 49.87654 | 81.70391 | 76.70251 | 78.8835 | 30.6904 | 38.85874 | 4.81153 | 70.33806 | 70.84797 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 49.25797 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 45.90015 | 45.77088 | 100.0 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 2456.19 | 2472.96 | 2473.02 | 2467.88 | 2535.19 | 2378.15 | 2098.7 | 1521.8 | 1230.5 |
TRIX | 0.00481 | 0.00109 | -0.00814 | 0.00040 | 0.05991 | -0.0808 | -0.17645 | -0.38307 | -0.91149 |
Time Series Forecast (TSF) | 2456.80593 | 2473.61725 | 2472.83165 | 2469.21121 | 2516.87297 | 2339.04934 | 2095.56802 | 1518.73077 | 1261.64615 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 2456.47821 | 2471.78679 | 2471.78679 | 2463.90821 | 2507.44054 | 2349.06571 | 2160.43821 | 1513.0625 | 1306.28393 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 2457.44221 | 2471.49935 | 2471.89781 | 2467.21534 | 2509.01272 | 2363.04723 | 2171.30185 | 1511.74241 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 2457.09123 | 2474.01069 | 2473.91916 | 2470.53777 | 2515.22022 | 2341.7447 | 2109.11446 | 1523.58927 | 1275.56409 |
True Range (TRANGE) | 2.78 | 3.26 | 3.48 | 9.02 | 29.26 | 32.68 | 52.48 | 59.4 | 168.3 |
Typical Price (TYPPRICE) | 2457.38667 | 2476.23667 | 2475.34667 | 2473.02333 | 2507.77667 | 2343.20667 | 2096.40333 | 1565.43333 | 1359.06667 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 37.83593 | 54.99947 | 52.66657 | 68.42721 | 44.5018 | 37.87138 | 20.5522 | 48.47429 | 54.7758 |
Variance | 1.79782 | 2.77892 | 4.79959 | 35.64781 | 57.42134 | 316.81725 | 1556.46792 | 369.1698 | 2095.14714 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 2457.28 | 2476.155 | 2475.37 | 2473.34 | 2508.205 | 2342.6475 | 2096.2075 | 1563.375 | 1357.675 |
Weighted Moving Average (WMA) | 2456.82152 | 2472.56219 | 2472.65067 | 2467.17352 | 2510.36724 | 2348.41057 | 2141.78505 | 1518.07905 | 1298.52 |
Williams Percent Range (WILLR) | -37.19298 | -15.23256 | -18.60687 | -10.88407 | -55.3164 | -71.513 | -97.99246 | -25.42056 | -45.56669 |
XAUGBP การวิเคราะห์
XAUGBP สกุลเงิน - XAUGBP แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
XAUGBP ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical XAUGBP data selectable by date range and timeframe.
XAUGBP ความผันผวน - XAUGBP การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
XAUGBP ความสัมพันธ์ - XAUGBP การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
XAUGBP รูปแบบ - XAUGBP รูปแบบราคาตามเวลาจริง