Advertisement
EURTRY Iskaźnik
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 godzina | 4 godziny | 1 dzień | 1 tydzień | 1 miesiąc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215849.15045 | 1484739.49458 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383670.0217 | 976783.30621 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 50.0 | 21.42857 | 100.0 | -78.57143 | -42.85714 | -71.42857 | 64.28571 | -42.85714 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 25.97732 | 42.63703 | 13.46729 | 24.08514 | 12.38717 | 34.64133 | 19.77019 | 86.54823 | 22.49706 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 25.72203 | 44.63454 | 12.91953 | 14.87653 | 15.01832 | 28.40344 | 14.68484 | 83.61591 | 22.63687 |
Average Price (AVGPRICE) | 43.93144 | 43.88176 | 43.87807 | 43.65852 | 43.48133 | 41.469 | 36.49271 | 23.76935 | 3.52926 |
Average True Range (ATR) | 0.01882 | 0.05058 | 0.04189 | 0.07512 | 0.10605 | 0.35354 | 0.38278 | 2.02311 | 0.28961 |
Balance of Power (BOP) | 0.82573 | 0.8714 | -0.42582 | -0.82313 | -0.01233 | 0.14757 | -0.54534 | 0.83616 | 0.82108 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 48.78655 | 35.24626 | 16.29098 | -20.44179 | -36.73534 | -25.76262 | -9.98043 | -50.53004 | -57.51279 |
Commodity Channel Index (CCI) | 140.55669 | 196.53058 | 52.76779 | -104.9135 | -182.55309 | -110.61801 | -14.69966 | -211.40578 | -144.33463 |
Directional Movement Index (DX) | 73.58588 | 14.20486 | 20.20152 | 3.14493 | 43.83347 | 11.74804 | 50.18617 | 91.54033 | 68.50987 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 43.91959 | 43.84774 | 43.8666 | 43.6277 | 43.60191 | 41.43436 | 36.35075 | 26.91167 | 3.55907 |
Exponential Moving Average (EMA) | 43.89832 | 43.82894 | 43.85265 | 43.66919 | 43.661 | 41.71449 | 36.45026 | 28.47255 | 4.07836 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.06383 |
HT_DCPHASE | 81.73441 | 48.71486 | 62.14218 | 28.32214 | 253.4566 | 32.11307 | 27.32227 | 290.28837 | 36.41169 |
HT_TRENDLINE | 43.8963 | 43.83328 | 43.86254 | 43.72868 | 43.66644 | 42.15301 | 36.7686 | 28.90938 | 4.59491 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 43.92255 | 43.85576 | 43.89305 | 43.67329 | 43.49891 | 41.67794 | 36.46091 | 25.73535 | 3.69327 |
LINEARREG | 43.92504 | 43.85373 | 43.87813 | 43.64334 | 43.59931 | 41.56815 | 36.46744 | 27.00717 | 3.64877 |
LINEARREG_ANGLE | 0.23557 | 0.21854 | 0.22459 | -0.2279 | -0.54375 | -1.28975 | 0.15143 | -12.70456 | -3.78116 |
LINEARREG_INTERCEPT | 43.87159 | 43.80415 | 43.82718 | 43.69505 | 43.72269 | 41.86083 | 36.43308 | 29.93793 | 4.50794 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00411 | 0.00381 | 0.00392 | -0.00398 | -0.00949 | -0.02251 | 0.00264 | -0.22544 | -0.06609 |
MEDPRICE | 43.93086 | 43.88323 | 43.87082 | 43.6588 | 43.4716 | 41.4471 | 36.48922 | 23.7865 | 3.54073 |
MIDPOINT | 43.90649 | 43.84346 | 43.86151 | 43.68064 | 43.6153 | 41.74184 | 36.41184 | 27.57955 | 4.15102 |
MIDPRICE | 43.90689 | 43.83683 | 43.86365 | 43.67728 | 43.60869 | 41.79601 | 36.47464 | 26.29279 | 4.05608 |
MINUS_DI | 3.86971 | 12.12963 | 13.65353 | 17.86843 | 23.75294 | 20.14794 | 8.03159 | 38.27568 | 24.85984 |
MINUS_DM | 0.00883 | 0.0864 | 0.07793 | 0.14563 | 0.35392 | 0.96215 | 0.43404 | 10.71135 | 0.99716 |
Momentum (MOM) | 0.05316 | 0.06178 | 0.03839 | -0.06657 | -0.20427 | -0.48251 | -0.24177 | -4.2568 | -0.5655 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.31841 | 22.76472 |
Moving Average (MA) | 43.89832 | 43.82894 | 43.85265 | 43.66919 | 43.661 | 41.71449 | 36.45026 | 28.47255 | 4.07836 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00719 | 0.00222 | -0.01023 | -0.07123 | -0.00794 | -0.46346 | -0.22248 | -1.3716 | -0.73613 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 264633.0 | 2222107.0 |
PLUS_DI | 25.43061 | 16.14616 | 20.5665 | 19.02882 | 9.27545 | 15.91165 | 24.21482 | 1.6905 | 4.64566 |
PLUS_DM | 0.06736 | 0.11501 | 0.10588 | 0.19902 | 0.11242 | 0.7913 | 1.12148 | 0.48364 | 0.18948 |
ROCR100 | 100.12964 | 100.21957 | 100.07981 | 99.76668 | 99.55064 | 98.90029 | 99.4139 | 87.59826 | 77.99165 |
Rate of Change (ROC) | 0.12964 | 0.21957 | 0.07981 | -0.23332 | -0.44936 | -1.09971 | -0.5861 | -12.40174 | -22.00835 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.0013 | 0.0022 | 0.00080 | -0.00233 | -0.00449 | -0.011 | -0.00586 | -0.12402 | -0.22008 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.0013 | 1.0022 | 1.0008 | 0.99767 | 0.99551 | 0.989 | 0.99414 | 0.87598 | 0.77992 |
Relative Strength Index (RSI) | 74.39328 | 67.62313 | 58.14549 | 39.77911 | 31.63233 | 37.11869 | 45.00978 | 24.73498 | 21.2436 |
SUM | 614.57643 | 613.60516 | 613.93716 | 611.36872 | 611.25398 | 584.00289 | 510.3036 | 398.61572 | 57.09699 |
Standard Deviation (SD) | 0.01856 | 0.02694 | 0.02223 | 0.03282 | 0.07865 | 0.16858 | 0.14618 | 1.39347 | 0.29132 |
Stochastic (STOCH) | 74.1151 | 76.94096 | 53.2668 | 37.07614 | 21.39733 | 45.78844 | 16.21435 | 38.59817 | 42.32336 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 91.72825 | 95.15588 | 43.81052 | 7.93242 | 16.39634 | 28.414 | 19.60801 | 46.52008 | 31.78699 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 100.0 | 51.08125 | 25.85983 | 0.0 | 61.30856 | 37.11443 | 0.0 | 10.69541 |
Stop and Reverse (SAR) | 43.91903 | 43.84785 | 43.82279 | 43.72122 | 43.53053 | 41.74586 | 36.78369 | 25.9605 | 3.82987 |
TRIX | -0.0012 | -0.00201 | 0.00013 | -0.00912 | -0.00096 | -0.07312 | -0.10153 | -0.61742 | -1.38777 |
Time Series Forecast (TSF) | 43.92915 | 43.85755 | 43.88205 | 43.63936 | 43.58982 | 41.54564 | 36.47008 | 26.78173 | 3.58268 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 43.89522 | 43.82471 | 43.85202 | 43.6721 | 43.68821 | 41.74147 | 36.45423 | 28.97414 | 4.0462 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 43.89175 | 43.82267 | 43.84915 | 43.68739 | 43.68389 | 41.85113 | 36.49258 | 28.60819 | 4.11596 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 43.92553 | 43.8587 | 43.87289 | 43.63304 | 43.56417 | 41.49203 | 36.38909 | 26.38657 | 3.64404 |
True Range (TRANGE) | 0.01869 | 0.05389 | 0.09605 | 0.12484 | 0.07137 | 0.30546 | 0.58894 | 3.71331 | 0.3131 |
Typical Price (TYPPRICE) | 43.93345 | 43.88886 | 43.86883 | 43.64148 | 43.47794 | 41.46493 | 36.43802 | 24.2412 | 3.57412 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 76.65485 | 71.49045 | 46.80376 | 22.34586 | 65.73151 | 43.67485 | 28.38844 | 75.18997 | 66.5122 |
Variance | 0.00034 | 0.00073 | 0.00049 | 0.00108 | 0.00619 | 0.02842 | 0.02137 | 1.94176 | 0.08487 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 43.93474 | 43.89167 | 43.86784 | 43.63282 | 43.48111 | 41.47384 | 36.41242 | 24.46855 | 3.59081 |
Weighted Moving Average (WMA) | 43.90722 | 43.8372 | 43.86115 | 43.66058 | 43.64044 | 41.66571 | 36.45598 | 27.98409 | 3.93516 |
Williams Percent Range (WILLR) | -4.20095 | -4.84412 | -48.89473 | -93.52945 | -84.1726 | -85.63227 | -65.85252 | -63.66685 | -81.2034 |
EURTRY Analiza
EURTRY Dewiza - Wykres walut i wydajności w czasie rzeczywistym EURTRY.
EURTRY Dane historyczne - Historical EURTRY dane są wybierane według zakresu dat i ram czasowych.
EURTRY Zmienność - EURTRY analiza zmienności walut w czasie rzeczywistym.
EURTRY Korelacja - EURTRY analiza korelacji walut w czasie rzeczywistym.
EURTRY Szablon - EURTRY modele cenowe w czasie rzeczywistym.