Advertisement
EURTRY Indicateur
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 heure | 4 heures | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215849.15045 | 1484739.49458 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383670.0217 | 976783.30621 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 85.71429 | 42.85714 | -28.57143 | -85.71429 | -21.42857 | -28.57143 | 64.28571 | -42.85714 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 41.6148 | 49.79894 | 15.09078 | 29.86369 | 6.29116 | 33.14146 | 19.77019 | 86.54823 | 22.49706 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 26.41984 | 59.84983 | 17.28991 | 20.39275 | 17.00426 | 27.67282 | 14.68484 | 83.61591 | 22.63687 |
Average Price (AVGPRICE) | 43.91557 | 43.84562 | 43.87816 | 43.6453 | 43.65052 | 41.60831 | 36.49271 | 23.76935 | 3.52926 |
Average True Range (ATR) | 0.01513 | 0.02131 | 0.05261 | 0.07743 | 0.0928 | 0.35899 | 0.38278 | 2.02311 | 0.28961 |
Balance of Power (BOP) | -0.19428 | 0.65394 | -0.90705 | 0.47359 | 0.94658 | 0.7601 | -0.54534 | 0.83616 | 0.82108 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 49.22972 | 3.22296 | -26.95352 | -29.77855 | -5.51137 | -23.13064 | -9.98043 | -50.53004 | -57.51279 |
Commodity Channel Index (CCI) | 51.13157 | 24.26019 | 86.00201 | -95.2984 | -61.23371 | -46.22353 | -14.69966 | -211.40578 | -144.33463 |
Directional Movement Index (DX) | 54.68761 | 34.81538 | 5.12792 | 1.71905 | 30.01494 | 16.06765 | 50.18617 | 91.54033 | 68.50987 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 43.92371 | 43.85476 | 43.82689 | 43.64508 | 43.726 | 41.46331 | 36.35075 | 26.91167 | 3.55907 |
Exponential Moving Average (EMA) | 43.90267 | 43.84472 | 43.84443 | 43.69734 | 43.69867 | 41.74745 | 36.45026 | 28.47255 | 4.07836 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.06383 |
HT_DCPHASE | 154.02866 | 133.88002 | -8.46266 | 14.49547 | 204.88394 | 26.90476 | 27.32227 | 290.28837 | 36.41169 |
HT_TRENDLINE | 43.88896 | 43.84318 | 43.8694 | 43.77101 | 43.66623 | 42.22164 | 36.7686 | 28.90938 | 4.59491 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 43.92114 | 43.84785 | 43.83386 | 43.6898 | 43.72401 | 41.55863 | 36.46091 | 25.73535 | 3.69327 |
LINEARREG | 43.92707 | 43.86081 | 43.82089 | 43.65322 | 43.71971 | 41.60097 | 36.46744 | 27.00717 | 3.64877 |
LINEARREG_ANGLE | 0.21509 | 0.14181 | -0.20747 | -0.38886 | 0.1855 | -1.29097 | 0.15143 | -12.70456 | -3.78116 |
LINEARREG_INTERCEPT | 43.87827 | 43.82863 | 43.86796 | 43.74145 | 43.67762 | 41.89393 | 36.43308 | 29.93793 | 4.50794 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00375 | 0.00248 | -0.00362 | -0.00679 | 0.00324 | -0.02254 | 0.00264 | -0.22544 | -0.06609 |
MEDPRICE | 43.91568 | 43.8468 | 43.87762 | 43.65219 | 43.65164 | 41.62304 | 36.48922 | 23.7865 | 3.54073 |
MIDPOINT | 43.90554 | 43.84506 | 43.8667 | 43.70907 | 43.68343 | 41.74555 | 36.41184 | 27.57955 | 4.15102 |
MIDPRICE | 43.906 | 43.83532 | 43.86951 | 43.75639 | 43.68122 | 41.8029 | 36.47464 | 26.29279 | 4.05608 |
MINUS_DI | 8.02936 | 19.37807 | 16.31381 | 20.8257 | 24.70239 | 21.69091 | 8.03159 | 38.27568 | 24.85984 |
MINUS_DM | 0.01678 | 0.05737 | 0.12099 | 0.19047 | 0.25939 | 0.87409 | 0.43404 | 10.71135 | 0.99716 |
Momentum (MOM) | 0.02552 | 0.01577 | 0.06428 | -0.05566 | 0.06083 | 0.14651 | -0.24177 | -4.2568 | -0.5655 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.31841 | 22.76472 |
Moving Average (MA) | 43.90267 | 43.84472 | 43.84443 | 43.69734 | 43.69867 | 41.74745 | 36.45026 | 28.47255 | 4.07836 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.01097 | -0.00277 | -0.01513 | -0.0646 | 0.02243 | -0.44479 | -0.22248 | -1.3716 | -0.73613 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 264633.0 | 2222107.0 |
PLUS_DI | 27.41067 | 9.3695 | 18.07736 | 21.55424 | 13.29692 | 15.68541 | 24.21482 | 1.6905 | 4.64566 |
PLUS_DM | 0.04378 | 0.02807 | 0.11834 | 0.23482 | 0.17422 | 0.7913 | 1.12148 | 0.48364 | 0.18948 |
ROCR100 | 100.09906 | 100.00999 | 99.84343 | 99.71679 | 99.95452 | 99.04928 | 99.4139 | 87.59826 | 77.99165 |
Rate of Change (ROC) | 0.09906 | 0.00999 | -0.15657 | -0.28321 | -0.04548 | -0.95072 | -0.5861 | -12.40174 | -22.00835 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00099 | 0.00010 | -0.00157 | -0.00283 | -0.00045 | -0.00951 | -0.00586 | -0.12402 | -0.22008 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00099 | 1.0001 | 0.99843 | 0.99717 | 0.99955 | 0.99049 | 0.99414 | 0.87598 | 0.77992 |
Relative Strength Index (RSI) | 74.61486 | 51.61148 | 36.52324 | 35.11073 | 47.24431 | 38.43468 | 45.00978 | 24.73498 | 21.2436 |
SUM | 614.63741 | 613.82606 | 613.82195 | 611.76271 | 611.78136 | 584.46435 | 510.3036 | 398.61572 | 57.09699 |
Standard Deviation (SD) | 0.01692 | 0.01298 | 0.03732 | 0.03992 | 0.02766 | 0.16864 | 0.14618 | 1.39347 | 0.29132 |
Stochastic (STOCH) | 49.46151 | 21.49796 | 50.47788 | 56.85755 | 66.72623 | 46.06219 | 16.21435 | 38.59817 | 42.32336 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 11.01124 | 37.25079 | 55.92296 | 36.73259 | 67.49464 | 70.02819 | 19.60801 | 46.52008 | 31.78699 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 46.36228 | 100.0 | 48.1071 | 34.89812 | 100.0 | 37.11443 | 0.0 | 10.69541 |
Stop and Reverse (SAR) | 43.92424 | 43.85467 | 43.82985 | 43.69708 | 43.76947 | 41.8007 | 36.78369 | 25.9605 | 3.82987 |
TRIX | -0.00079 | -0.00977 | 0.00314 | -0.000090 | -0.0047 | -0.06195 | -0.10153 | -0.61742 | -1.38777 |
Time Series Forecast (TSF) | 43.93083 | 43.86328 | 43.81727 | 43.64643 | 43.72295 | 41.57844 | 36.47008 | 26.78173 | 3.58268 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 43.90214 | 43.84688 | 43.83407 | 43.69136 | 43.69327 | 41.77218 | 36.45423 | 28.97414 | 4.0462 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 43.89256 | 43.83544 | 43.85994 | 43.72962 | 43.68053 | 41.9208 | 36.49258 | 28.60819 | 4.11596 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 43.92449 | 43.85379 | 43.83596 | 43.65749 | 43.72521 | 41.53143 | 36.38909 | 26.38657 | 3.64404 |
True Range (TRANGE) | 0.00973 | 0.01572 | 0.06567 | 0.07108 | 0.14311 | 0.24564 | 0.58894 | 3.71331 | 0.3131 |
Typical Price (TYPPRICE) | 43.91539 | 43.84773 | 43.87178 | 43.65251 | 43.67319 | 41.64434 | 36.43802 | 24.2412 | 3.57412 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 31.52001 | 58.03799 | 37.64174 | 51.30561 | 87.57262 | 60.75617 | 28.38844 | 75.18997 | 66.5122 |
Variance | 0.00029 | 0.00017 | 0.00139 | 0.00159 | 0.00077 | 0.02844 | 0.02137 | 1.94176 | 0.08487 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 43.91524 | 43.8482 | 43.86887 | 43.65268 | 43.68397 | 41.65498 | 36.41242 | 24.46855 | 3.59081 |
Weighted Moving Average (WMA) | 43.91081 | 43.85008 | 43.83658 | 43.68263 | 43.70568 | 41.69863 | 36.45598 | 27.98409 | 3.93516 |
Williams Percent Range (WILLR) | -34.59724 | -30.49364 | -55.51317 | -88.13077 | -32.50536 | -64.225 | -65.85252 | -63.66685 | -81.2034 |
Analyse EURTRY
Devise EURTRY - Graphique et performance des devises EURTRY en temps réel.
Données historiques EURTRY - Données historiques EURTRY sélectionnables par plage de dates et par période.
Volatilité EURTRY - Analyse de la volatilité des devises en temps réel EURTRY.
Corrélation EURTRY - Analyse de la corrélation des devises en temps réel EURTRY.
Modèles EURTRY - EURTRY modèles de prix en temps réel.