Advertisement
EURHUF 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76730.3313 | 821001.69542 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304301.83277 | -176074.11724 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 78.57143 | -85.71429 | -21.42857 | 57.14286 | 71.42857 | 14.28571 | 71.42857 | -57.14286 | 57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 53.06023 | 19.57497 | 9.44105 | 53.54012 | 26.75204 | 39.55124 | 18.75629 | 26.00347 | 8.30772 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 41.25075 | 37.77681 | 14.70931 | 31.71279 | 26.14564 | 28.62692 | 44.73324 | 23.34187 | 32.62241 |
Average Price (AVGPRICE) | 404.107 | 404.121 | 403.86025 | 405.096 | 408.2165 | 407.4095 | 414.2355 | 367.5025 | 309.685 |
Average True Range (ATR) | 0.05664 | 0.11564 | 0.36814 | 0.4155 | 0.58671 | 2.58193 | 2.57257 | 12.73821 | 7.5468 |
Balance of Power (BOP) | 0.03226 | -0.45299 | -0.55617 | -0.06977 | -0.25 | -0.76172 | 0.51968 | 0.10382 | 0.40777 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 6.81319 | -32.06349 | -46.49828 | 31.13523 | 68.34264 | 2.15096 | 34.92884 | -24.73802 | 7.6815 |
Commodity Channel Index (CCI) | 123.31086 | -203.57905 | -61.44273 | 32.43705 | 116.05145 | 23.67976 | 70.04069 | -139.38523 | 45.73109 |
Directional Movement Index (DX) | 9.15897 | 2.30415 | 8.74275 | 47.7663 | 65.94506 | 1.36249 | 12.56473 | 25.68442 | 9.96232 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 404.0358 | 404.16229 | 403.7535 | 405.36276 | 407.99723 | 407.38005 | 415.51465 | 372.75986 | 308.33175 |
Exponential Moving Average (EMA) | 404.02029 | 404.19643 | 403.87657 | 404.92536 | 407.137 | 406.6565 | 413.26514 | 379.42129 | 309.462 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 48.49815 | 217.99022 | 6.40164 | 173.34673 | 150.25595 | 84.88757 | 185.29177 | 294.28876 | 34.87707 |
HT_TRENDLINE | 404.1148 | 404.20285 | 404.05907 | 404.54592 | 406.67837 | 407.23554 | 411.18262 | 381.79341 | 313.48862 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 404.11094 | 404.09433 | 403.75207 | 405.10751 | 408.16369 | 407.32913 | 414.73943 | 373.25769 | 309.03466 |
LINEARREG | 404.08303 | 404.16263 | 403.80209 | 405.43414 | 408.12637 | 408.41434 | 415.45426 | 371.49189 | 309.24751 |
LINEARREG_ANGLE | 0.55304 | -0.29794 | -0.65654 | 4.47569 | 8.65462 | 15.13293 | 18.61285 | -50.65736 | -1.88995 |
LINEARREG_INTERCEPT | 403.95754 | 404.23023 | 403.95106 | 404.41657 | 406.14763 | 404.89866 | 411.07603 | 387.35069 | 309.67649 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00965 | -0.0052 | -0.01146 | 0.07827 | 0.15221 | 0.27044 | 0.33679 | -1.21991 | -0.033 |
MEDPRICE | 404.1085 | 404.1165 | 403.8095 | 405.1285 | 408.237 | 407.41 | 414.1705 | 367.225 | 308.7475 |
MIDPOINT | 404.014 | 404.1675 | 403.87 | 404.884 | 407.2365 | 405.9555 | 413.606 | 378.87 | 308.366 |
MIDPRICE | 404.0185 | 404.161 | 403.8435 | 404.8735 | 407.322 | 405.7085 | 412.578 | 379.288 | 308.3335 |
MINUS_DI | 21.15087 | 13.02211 | 20.13621 | 8.86518 | 4.9693 | 17.57865 | 22.36266 | 8.00865 | 11.46289 |
MINUS_DM | 0.13 | 0.212 | 0.876 | 0.512 | 0.409 | 3.823 | 7.969 | 14.318 | 12.115 |
Momentum (MOM) | 0.119 | -0.127 | -0.031 | 0.531 | 1.534 | 4.44 | 4.12 | -14.442 | 0.986 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.54891 | 60.57457 |
Moving Average (MA) | 404.02029 | 404.19643 | 403.87657 | 404.92536 | 407.137 | 406.6565 | 413.26514 | 379.42129 | 309.462 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.10477 | -0.01622 | -0.10915 | 0.32279 | 0.40234 | -0.63971 | 2.3601 | -2.00995 | -3.61108 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280773.0 | 1020340.0 |
PLUS_DI | 17.60155 | 13.63636 | 16.89836 | 25.07912 | 24.21471 | 18.06428 | 17.37032 | 13.54444 | 13.99954 |
PLUS_DM | 0.14 | 0.144 | 0.878 | 1.463 | 1.977 | 6.543 | 6.306 | 19.521 | 10.786 |
ROCR100 | 100.00767 | 99.97501 | 99.79979 | 100.18451 | 100.45162 | 100.08114 | 101.06917 | 96.03991 | 100.88246 |
Rate of Change (ROC) | 0.00767 | -0.02499 | -0.20021 | 0.18451 | 0.45162 | 0.08114 | 1.06917 | -3.96009 | 0.88246 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000080 | -0.00025 | -0.002 | 0.00185 | 0.00452 | 0.00081 | 0.01069 | -0.0396 | 0.00882 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00008 | 0.99975 | 0.998 | 1.00185 | 1.00452 | 1.00081 | 1.01069 | 0.9604 | 1.00882 |
Relative Strength Index (RSI) | 53.40659 | 33.96825 | 26.75086 | 65.56761 | 84.17132 | 51.07548 | 67.46442 | 37.63099 | 53.84075 |
SUM | 5656.284 | 5658.75 | 5654.272 | 5668.955 | 5699.918 | 5693.191 | 5785.712 | 5311.898 | 4332.468 |
Standard Deviation (SD) | 0.05856 | 0.04358 | 0.12943 | 0.37404 | 0.64445 | 2.14752 | 1.52056 | 6.24673 | 2.63957 |
Stochastic (STOCH) | 91.93106 | 42.4411 | 21.59104 | 28.85402 | 68.96507 | 39.96704 | 69.99287 | 24.48679 | 60.56041 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 84.74576 | 34.41296 | 38.74346 | 6.54206 | 69.25134 | 36.16567 | 70.61623 | 16.51158 | 77.04634 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 95.85597 | 5.3388 | 7.13758 | 0.0 | 97.3464 | 0.0 | 27.41707 | 0.0 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 404.093 | 404.014 | 404.111 | 405.021 | 408.435 | 406.172 | 412.303 | 376.894 | 315.199 |
TRIX | -0.00229 | 0.00034 | 0.00146 | 0.00075 | 0.00533 | -0.00287 | 0.08158 | -0.04202 | -0.32439 |
Time Series Forecast (TSF) | 404.09268 | 404.15743 | 403.79063 | 405.51242 | 408.27858 | 408.68478 | 415.79104 | 370.27198 | 309.21452 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 404.00373 | 404.2083 | 403.91511 | 404.98502 | 407.07698 | 407.19629 | 413.11686 | 380.43184 | 308.7935 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 404.01802 | 404.21224 | 403.99149 | 404.73006 | 406.84576 | 406.79707 | 412.84443 | 381.72394 | 308.21817 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 404.07826 | 404.14592 | 403.74793 | 405.30514 | 408.11448 | 407.39513 | 415.58517 | 371.02347 | 309.54032 |
True Range (TRANGE) | 0.031 | 0.117 | 0.543 | 0.215 | 0.376 | 1.024 | 3.735 | 9.553 | 9.449 |
Typical Price (TYPPRICE) | 404.10767 | 404.11067 | 403.793 | 405.10433 | 408.20767 | 407.27967 | 414.53733 | 367.52333 | 310.01467 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 46.78054 | 38.17607 | 36.81111 | 17.85175 | 26.98372 | 25.48951 | 72.74608 | 50.44361 | 79.26258 |
Variance | 0.00343 | 0.0019 | 0.01675 | 0.1399 | 0.41531 | 4.61184 | 2.31211 | 39.02169 | 6.96732 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 404.10725 | 404.10775 | 403.78475 | 405.09225 | 408.193 | 407.2145 | 414.72075 | 367.6725 | 310.64825 |
Weighted Moving Average (WMA) | 404.0412 | 404.18516 | 403.85174 | 405.09495 | 407.46679 | 407.24245 | 413.99485 | 376.77815 | 309.3905 |
Williams Percent Range (WILLR) | -8.53081 | -71.08844 | -59.67555 | -36.91756 | -17.87102 | -34.22035 | -15.72047 | -86.40631 | -19.2994 |
EURHUF分析
EURHUF貨幣 - 即時的EURHUF貨幣圖表和表現。
EURHUF歷史資料 - 歷史EURHUF資料可按日期範圍和時間框架選擇。
EURHUF波動率 - EURHUF即時貨幣波動率分析。
EURHUF相關性 - EURHUF即時貨幣相關性分析。
EURHUF模式 - EURHUF即時價格模式。