Advertisement
GBPSGD 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320335.88278 | 1675610.81385 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 557326.45827 | 1625258.46728 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 35.71429 | 100.0 | 100.0 | -100.0 | -71.42857 | 21.42857 | 71.42857 | -35.71429 | -100.0 |
Average Directional Index (ADI) | 50.3519 | 37.35871 | 21.97223 | 78.79682 | 11.52703 | 25.42686 | 33.08251 | 12.63254 | 9.78645 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 40.14359 | 40.53937 | 24.15192 | 34.50056 | 7.28052 | 20.60716 | 35.09612 | 47.13235 | 14.11188 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.74699 | 1.75344 | 1.75521 | 1.74888 | 1.74497 | 1.72317 | 1.70143 | 1.67943 | 1.74711 |
Average True Range (ATR) | 0.00032 | 0.00079 | 0.00087 | 0.00227 | 0.00206 | 0.00788 | 0.01277 | 0.02993 | 0.07063 |
Balance of Power (BOP) | 0.66667 | 0.35 | -0.42975 | 0.475 | -0.3253 | 0.32035 | -0.76087 | 0.84753 | 0.91358 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 18.64407 | 54.65995 | 46.81818 | -1.67921 | -20.94395 | -16.09454 | 51.84812 | -0.16103 | -17.95172 |
Commodity Channel Index (CCI) | -161.70016 | 139.27807 | 115.9246 | -227.54318 | -66.70815 | -17.62612 | 68.35072 | -234.94976 | -71.47803 |
Directional Movement Index (DX) | 11.22544 | 11.35722 | 59.12105 | 76.78948 | 22.40117 | 27.65431 | 78.42085 | 3.63354 | 45.89978 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.74733 | 1.75337 | 1.75475 | 1.75089 | 1.74442 | 1.72525 | 1.70047 | 1.71664 | 1.77584 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.74727 | 1.75254 | 1.75392 | 1.75308 | 1.74564 | 1.72463 | 1.6846 | 1.71224 | 1.78657 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 208.86997 | 185.31416 | 109.38575 | 9.23758 | -31.03698 | 75.89058 | 120.63541 | 182.2724 | 289.56925 |
HT_TRENDLINE | 1.74695 | 1.75178 | 1.75371 | 1.75456 | 1.74653 | 1.72543 | 1.67988 | 1.69399 | 1.79242 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.74702 | 1.7531 | 1.75466 | 1.75171 | 1.74447 | 1.72256 | 1.70221 | 1.71389 | 1.78542 |
LINEARREG | 1.74724 | 1.75335 | 1.75491 | 1.7506 | 1.74413 | 1.72664 | 1.70568 | 1.71389 | 1.76924 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00022 | 0.0071 | 0.00873 | -0.02183 | -0.01327 | 0.01773 | 0.18584 | 0.01453 | -0.15275 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.74729 | 1.75174 | 1.75293 | 1.75555 | 1.74714 | 1.72262 | 1.66352 | 1.71059 | 1.8039 |
LINEARREG_SLOPE | 0.0 | 0.00012 | 0.00015 | -0.00038 | -0.00023 | 0.00031 | 0.00324 | 0.00025 | -0.00267 |
MEDPRICE | 1.74696 | 1.75339 | 1.75528 | 1.74879 | 1.74484 | 1.72391 | 1.7005 | 1.67982 | 1.74564 |
MIDPOINT | 1.74723 | 1.75264 | 1.75413 | 1.7534 | 1.74591 | 1.72567 | 1.68547 | 1.7085 | 1.78287 |
MIDPRICE | 1.74717 | 1.75254 | 1.75429 | 1.75305 | 1.74582 | 1.72165 | 1.68554 | 1.7032 | 1.76503 |
MINUS_DI | 20.61016 | 14.08752 | 6.73912 | 26.09988 | 14.47176 | 21.84684 | 3.75294 | 13.72488 | 22.90478 |
MINUS_DM | 0.00090 | 0.00157 | 0.00083 | 0.0083 | 0.00418 | 0.02296 | 0.00676 | 0.05746 | 0.21561 |
Momentum (MOM) | -0.00011 | 0.00144 | 0.00161 | -0.00398 | -0.00049 | 0.00443 | 0.02599 | -0.0384 | -0.02208 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 52.30261 | 43.43418 |
Moving Average (MA) | 1.74727 | 1.75254 | 1.75392 | 1.75308 | 1.74564 | 1.72463 | 1.6846 | 1.71224 | 1.78657 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00037 | 0.00081 | 0.00042 | -0.0019 | -0.00093 | -0.00214 | 0.00472 | 0.00713 | 0.00884 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412508.0 | 1723549.0 |
PLUS_DI | 16.44999 | 17.6974 | 26.23197 | 3.42663 | 9.17468 | 12.38129 | 31.03009 | 12.76246 | 8.49318 |
PLUS_DM | 0.00055 | 0.00168 | 0.00285 | 0.0011 | 0.00237 | 0.01363 | 0.04911 | 0.04623 | 0.08464 |
ROCR100 | 100.01889 | 100.1239 | 100.11752 | 99.98342 | 99.83751 | 99.66915 | 101.85401 | 99.98816 | 96.38121 |
Rate of Change (ROC) | 0.01889 | 0.1239 | 0.11752 | -0.01658 | -0.16249 | -0.33085 | 1.85401 | -0.01184 | -3.61879 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00019 | 0.00124 | 0.00118 | -0.00017 | -0.00162 | -0.00331 | 0.01854 | -0.00012 | -0.03619 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00019 | 1.00124 | 1.00118 | 0.99983 | 0.99838 | 0.99669 | 1.01854 | 0.99988 | 0.96381 |
Relative Strength Index (RSI) | 59.32203 | 77.32997 | 73.40909 | 49.16039 | 39.52802 | 41.95273 | 75.92406 | 49.91948 | 41.02414 |
SUM | 24.46171 | 24.53559 | 24.55489 | 24.5431 | 24.43894 | 24.14481 | 23.58438 | 23.9714 | 25.01201 |
Standard Deviation (SD) | 0.00013 | 0.00055 | 0.00072 | 0.00181 | 0.00119 | 0.00373 | 0.01438 | 0.01087 | 0.02369 |
Stochastic (STOCH) | 42.0031 | 84.17073 | 59.17727 | 32.16417 | 31.48688 | 28.02839 | 55.82528 | 47.76339 | 69.57983 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 52.23881 | 98.9011 | 42.19653 | 18.83803 | 48.10496 | 26.12275 | 21.25654 | 32.11389 | 82.87002 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 13.53102 | 33.24029 | 65.87226 | 0.0 | 78.02053 | 8.11165 | 54.28349 | 0.0 | 86.08499 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.7474 | 1.75267 | 1.75433 | 1.75177 | 1.74412 | 1.72154 | 1.7097 | 1.7163 | 1.81509 |
TRIX | 0.00242 | 0.00477 | 0.00148 | -0.00026 | -0.00616 | -0.03601 | -0.04569 | -0.07949 | 0.07842 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.74724 | 1.75347 | 1.75506 | 1.75022 | 1.7439 | 1.72695 | 1.70893 | 1.71415 | 1.76658 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.74731 | 1.75251 | 1.7538 | 1.75293 | 1.74549 | 1.72543 | 1.68406 | 1.71487 | 1.78391 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.74725 | 1.7523 | 1.75365 | 1.75381 | 1.74597 | 1.72374 | 1.6776 | 1.70204 | 1.79764 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.74723 | 1.75338 | 1.75491 | 1.7508 | 1.7444 | 1.72476 | 1.7024 | 1.71068 | 1.77711 |
True Range (TRANGE) | 0.00036 | 0.00058 | 0.00125 | 0.00353 | 0.00083 | 0.00462 | 0.0184 | 0.0451 | 0.10067 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.74702 | 1.75345 | 1.75514 | 1.74895 | 1.74488 | 1.72366 | 1.69879 | 1.68265 | 1.76195 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 78.25067 | 83.2985 | 25.81527 | 41.46874 | 55.26655 | 35.10031 | 33.57112 | 53.29955 | 89.6801 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.00021 | 0.00012 | 0.00056 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.74704 | 1.75348 | 1.75508 | 1.74903 | 1.7449 | 1.72354 | 1.69793 | 1.68406 | 1.7701 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.74726 | 1.75281 | 1.75425 | 1.75225 | 1.74514 | 1.7253 | 1.69163 | 1.71279 | 1.7808 |
Williams Percent Range (WILLR) | -55.12821 | -0.95238 | -31.54574 | -88.99177 | -67.19682 | -44.1638 | -30.25548 | -71.72012 | -28.81319 |
GBPSGD分析
GBPSGD貨幣 - 即時的GBPSGD貨幣圖表和表現。
GBPSGD歷史資料 - 歷史GBPSGD資料可按日期範圍和時間框架選擇。
GBPSGD波動率 - GBPSGD即時貨幣波動率分析。
GBPSGD相關性 - GBPSGD即時貨幣相關性分析。
GBPSGD模式 - GBPSGD即時價格模式。