Advertisement
USDCNH 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479302.93447 | 447493.06839 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -598751.85588 | -586244.91735 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 71.42857 | -14.28571 | 28.57143 | -21.42857 | 85.71429 | 64.28571 | 0.0 | -85.71429 | 85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 23.30706 | 3.48102 | 24.31858 | 69.75089 | 22.7053 | 26.26771 | 22.37709 | 36.82316 | 8.53072 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 44.05611 | 40.61179 | 21.18362 | 56.07266 | 13.78723 | 21.29786 | 13.40191 | 55.26705 | 14.87258 |
Average Price (AVGPRICE) | 7.26224 | 7.26839 | 7.27114 | 7.29462 | 7.29733 | 7.34644 | 7.33323 | 7.12217 | 6.85665 |
Average True Range (ATR) | 0.00091 | 0.00098 | 0.00498 | 0.00338 | 0.00599 | 0.03245 | 0.02652 | 0.11148 | 0.17519 |
Balance of Power (BOP) | 0.5 | -0.23077 | -0.26633 | -0.10651 | -0.17067 | -0.05476 | 0.25514 | 0.66684 | 0.6924 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 35.95506 | -0.58027 | 9.3277 | -3.84615 | 17.82477 | 8.57364 | 6.95978 | -19.01219 | 62.55865 |
Commodity Channel Index (CCI) | 102.2516 | 90.15544 | 95.76199 | -188.38004 | 66.27629 | -101.51122 | -151.61499 | -101.72899 | 70.00938 |
Directional Movement Index (DX) | 28.1714 | 29.27035 | 11.83055 | 6.95035 | 36.19398 | 12.92416 | 45.53794 | 63.75935 | 25.94697 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 7.26175 | 7.26833 | 7.26784 | 7.29975 | 7.29861 | 7.37881 | 7.36102 | 7.14985 | 6.9156 |
Exponential Moving Average (EMA) | 7.26097 | 7.26805 | 7.26641 | 7.29882 | 7.29415 | 7.37154 | 7.3495 | 7.21518 | 6.75807 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 52.31558 | 214.47505 | 26.23466 | 208.91068 | 135.26513 | 190.37637 | 187.27843 | 292.14692 | 158.8791 |
HT_TRENDLINE | 7.26121 | 7.26718 | 7.26868 | 7.29456 | 7.29241 | 7.34337 | 7.3167 | 7.23819 | 6.63656 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 7.26185 | 7.2682 | 7.26987 | 7.29689 | 7.30242 | 7.3541 | 7.36005 | 7.09113 | 6.96175 |
LINEARREG | 7.262 | 7.26797 | 7.26852 | 7.29865 | 7.29951 | 7.37537 | 7.35511 | 7.1251 | 6.96376 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00907 | -0.00072 | 0.01858 | -0.00154 | 0.04727 | 0.03378 | 0.04939 | -0.794 | 1.81247 |
LINEARREG_INTERCEPT | 7.25995 | 7.26813 | 7.2643 | 7.299 | 7.28879 | 7.36771 | 7.3439 | 7.30527 | 6.55238 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00016 | -0.000010 | 0.00032 | -0.000030 | 0.00082 | 0.00059 | 0.00086 | -0.01386 | 0.03164 |
MEDPRICE | 7.26221 | 7.26826 | 7.27124 | 7.29464 | 7.29775 | 7.35006 | 7.32981 | 7.12642 | 6.86402 |
MIDPOINT | 7.26112 | 7.2681 | 7.26536 | 7.29813 | 7.29449 | 7.37691 | 7.34727 | 7.21405 | 6.74104 |
MIDPRICE | 7.26096 | 7.26794 | 7.2646 | 7.29803 | 7.295 | 7.38259 | 7.3387 | 7.22891 | 6.71526 |
MINUS_DI | 11.54404 | 17.14685 | 17.69701 | 15.85033 | 8.23097 | 15.77449 | 23.09302 | 26.28408 | 11.59636 |
MINUS_DM | 0.00147 | 0.00215 | 0.01236 | 0.00754 | 0.00336 | 0.072 | 0.08585 | 0.41156 | 0.27919 |
Momentum (MOM) | 0.00227 | 0.00085 | 0.00316 | -0.00381 | 0.003 | -0.0166 | -0.00535 | -0.17255 | 0.27743 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47.17061 | 35.11316 |
Moving Average (MA) | 7.26097 | 7.26805 | 7.26641 | 7.29882 | 7.29415 | 7.37154 | 7.3495 | 7.21518 | 6.75807 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000090 | 0.000080 | -0.00029 | 0.004 | 0.0026 | 0.01664 | 0.01567 | -0.00015 | 0.00522 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1278653.0 | 818725.0 |
PLUS_DI | 20.59925 | 9.38182 | 22.44617 | 13.7902 | 17.56901 | 20.45712 | 8.64169 | 5.81678 | 19.7227 |
PLUS_DM | 0.00262 | 0.00129 | 0.01396 | 0.00528 | 0.01482 | 0.0914 | 0.01154 | 0.08565 | 0.39952 |
ROCR100 | 100.02644 | 99.99959 | 100.03646 | 99.98986 | 100.08903 | 100.21142 | 100.09887 | 98.1307 | 109.93534 |
Rate of Change (ROC) | 0.02644 | -0.00041 | 0.03646 | -0.01014 | 0.08903 | 0.21142 | 0.09887 | -1.8693 | 9.93534 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00026 | 0.0 | 0.00036 | -0.00010 | 0.00089 | 0.00211 | 0.00099 | -0.01869 | 0.09935 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00026 | 1.0 | 1.00036 | 0.9999 | 1.00089 | 1.00211 | 1.00099 | 0.98131 | 1.09935 |
Relative Strength Index (RSI) | 67.97753 | 49.70986 | 54.66385 | 48.07692 | 58.91239 | 54.28682 | 53.47989 | 40.4939 | 81.27932 |
SUM | 101.65364 | 101.75266 | 101.72974 | 102.18353 | 102.11812 | 103.20156 | 102.89304 | 101.01257 | 94.61298 |
Standard Deviation (SD) | 0.00092 | 0.00042 | 0.00385 | 0.0019 | 0.004 | 0.01897 | 0.00929 | 0.07182 | 0.13598 |
Stochastic (STOCH) | 76.22597 | 70.0811 | 69.66276 | 32.47657 | 57.91173 | 12.77887 | 79.01402 | 13.52061 | 65.77911 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 91.20879 | 85.61644 | 74.16667 | 9.09091 | 26.78387 | 7.18021 | 53.20799 | 24.33493 | 69.74329 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 99.93877 | 100.0 | 95.20229 | 0.0 | 10.68173 | 0.0 | 0.0 | 30.43554 | 56.88103 |
Stop and Reverse (SAR) | 7.26159 | 7.26787 | 7.26844 | 7.29374 | 7.30364 | 7.36366 | 7.36254 | 7.0896 | 6.987 |
TRIX | -0.00164 | -0.00358 | 0.0023 | 0.00704 | -0.00036 | 0.00074 | 0.00107 | 0.04397 | -0.22653 |
Time Series Forecast (TSF) | 7.26216 | 7.26795 | 7.26884 | 7.29862 | 7.30034 | 7.37596 | 7.35597 | 7.11124 | 6.9954 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 7.26071 | 7.26793 | 7.26494 | 7.29946 | 7.2939 | 7.37794 | 7.35185 | 7.20842 | 6.76562 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 7.26059 | 7.26724 | 7.26698 | 7.29861 | 7.29251 | 7.36154 | 7.3363 | 7.24496 | 6.63538 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 7.26207 | 7.26819 | 7.26948 | 7.29821 | 7.29909 | 7.36775 | 7.35564 | 7.13978 | 6.93282 |
True Range (TRANGE) | 0.00070 | 0.00078 | 0.00237 | 0.00312 | 0.00693 | 0.02721 | 0.04505 | 0.06597 | 0.20916 |
Typical Price (TYPPRICE) | 7.26228 | 7.26832 | 7.27108 | 7.2946 | 7.29735 | 7.3474 | 7.33333 | 7.13007 | 6.88246 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 74.66845 | 69.72659 | 41.52706 | 35.03769 | 27.20911 | 29.70383 | 63.77745 | 52.82401 | 74.70677 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.0 | 0.000020 | 0.00036 | 0.000090 | 0.00516 | 0.01849 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 7.26231 | 7.26835 | 7.271 | 7.29458 | 7.29716 | 7.34607 | 7.33509 | 7.13189 | 6.89168 |
Weighted Moving Average (WMA) | 7.26132 | 7.26802 | 7.26711 | 7.29877 | 7.29594 | 7.37282 | 7.35137 | 7.18516 | 6.82663 |
Williams Percent Range (WILLR) | -2.589 | -22.65193 | -13.0174 | -90.90909 | -40.94853 | -93.899 | -46.79201 | -82.86258 | -12.48161 |
USDCNH分析
USDCNH貨幣 - 即時的USDCNH貨幣圖表和表現。
USDCNH歷史資料 - 歷史USDCNH資料可按日期範圍和時間框架選擇。
USDCNH波動率 - USDCNH即時貨幣波動率分析。
USDCNH相關性 - USDCNH即時貨幣相關性分析。
USDCNH模式 - USDCNH即時價格模式。