Advertisement
EURMXN 指标
1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 1天 | 1周 | 1个月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -72284.08664 | 199106.35047 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244216.82242 | -294749.8748 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -57.14286 | 100.0 | 64.28571 | -100.0 | 50.0 | 14.28571 | 35.71429 | 21.42857 | -57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 12.90107 | 9.26381 | 9.64555 | 46.27597 | 8.274 | 14.81632 | 8.47875 | 17.69556 | 13.73497 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 27.53723 | 11.27527 | 7.78682 | 23.84503 | 14.01624 | 23.09122 | 17.80722 | 23.79086 | 21.03843 |
Average Price (AVGPRICE) | 22.26391 | 22.26328 | 22.34838 | 22.13447 | 22.26636 | 22.61494 | 21.35393 | 18.60663 | 21.47221 |
Average True Range (ATR) | 0.00506 | 0.01185 | 0.02193 | 0.03948 | 0.04257 | 0.36911 | 0.25616 | 0.62971 | 1.64586 |
Balance of Power (BOP) | -0.58848 | -0.46336 | -0.30751 | 0.88336 | -0.9691 | 0.69778 | -0.83703 | -0.17991 | 0.31058 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -4.77208 | 41.9085 | 8.34859 | -35.9562 | -5.49105 | 2.48638 | -15.38962 | 11.07098 | -16.08877 |
Commodity Channel Index (CCI) | 29.37047 | 115.63725 | -9.70498 | -177.23667 | -56.1923 | -12.52003 | 84.20871 | 1.04089 | 27.02234 |
Directional Movement Index (DX) | 12.35124 | 23.63919 | 2.94688 | 31.27387 | 3.79606 | 3.2187 | 19.84897 | 40.90307 | 0.55318 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 22.26059 | 22.26081 | 22.35039 | 22.13291 | 22.26381 | 22.63649 | 21.12907 | 18.67119 | 21.22308 |
Exponential Moving Average (EMA) | 22.26226 | 22.25399 | 22.34597 | 22.16167 | 22.2747 | 22.66406 | 21.1836 | 18.62559 | 21.52929 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 272.88743 | 164.58344 | 174.52386 | 25.90472 | 258.07905 | 53.50994 | 11.99165 | 70.52228 | -7.58847 |
HT_TRENDLINE | 22.26197 | 22.24583 | 22.33344 | 22.22282 | 22.27438 | 22.81941 | 21.27443 | 18.69577 | 21.96991 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 22.26411 | 22.25316 | 22.34722 | 22.1604 | 22.24875 | 22.55867 | 21.28048 | 18.68 | 21.79337 |
LINEARREG | 22.25925 | 22.26179 | 22.34899 | 22.15206 | 22.26273 | 22.77144 | 21.13282 | 18.73533 | 21.00619 |
LINEARREG_ANGLE | -0.02653 | 0.06877 | 0.02664 | -0.08469 | -0.10545 | 0.94646 | -0.44756 | 0.96731 | -4.60106 |
LINEARREG_INTERCEPT | 22.26527 | 22.24618 | 22.34294 | 22.17128 | 22.28666 | 22.55668 | 21.23437 | 18.51584 | 22.05239 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00046 | 0.0012 | 0.00046 | -0.00148 | -0.00184 | 0.01652 | -0.00781 | 0.01688 | -0.08048 |
MEDPRICE | 22.26349 | 22.26324 | 22.34532 | 22.13427 | 22.26648 | 22.6153 | 21.3497 | 18.60923 | 21.70771 |
MIDPOINT | 22.26202 | 22.25015 | 22.35126 | 22.16665 | 22.2782 | 22.65389 | 21.24461 | 18.486 | 21.74442 |
MIDPRICE | 22.26198 | 22.25095 | 22.34812 | 22.15682 | 22.27231 | 22.70661 | 21.28147 | 18.4483 | 21.64061 |
MINUS_DI | 15.74431 | 13.60112 | 16.61273 | 18.73136 | 13.29341 | 20.79642 | 15.09505 | 14.42396 | 17.30139 |
MINUS_DM | 0.01067 | 0.02271 | 0.05035 | 0.08171 | 0.06114 | 0.87114 | 0.5472 | 1.2763 | 3.37652 |
Momentum (MOM) | -0.00382 | 0.00833 | 0.01018 | -0.01715 | -0.04446 | 0.45033 | 0.00074 | 0.0267 | 0.2223 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 45.55849 | 30.7136 |
Moving Average (MA) | 22.26226 | 22.25399 | 22.34597 | 22.16167 | 22.2747 | 22.66406 | 21.1836 | 18.62559 | 21.52929 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00068 | 0.00318 | 0.00561 | -0.05548 | -0.00257 | -0.07415 | -0.0545 | -0.00779 | -0.1143 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353361.0 | 5044647.0 |
PLUS_DI | 12.28263 | 22.02218 | 15.66164 | 9.80648 | 12.32107 | 22.17969 | 22.57147 | 6.04963 | 17.11103 |
PLUS_DM | 0.00863 | 0.02866 | 0.04206 | 0.05454 | 0.07144 | 1.14773 | 0.61345 | 0.4537 | 3.89406 |
ROCR100 | 99.99398 | 100.14877 | 100.04083 | 99.63372 | 99.95135 | 100.26804 | 98.97063 | 102.05585 | 94.29614 |
Rate of Change (ROC) | -0.00602 | 0.14877 | 0.04083 | -0.36628 | -0.04865 | 0.26804 | -1.02937 | 2.05585 | -5.70386 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000060 | 0.00149 | 0.00041 | -0.00366 | -0.00049 | 0.00268 | -0.01029 | 0.02056 | -0.05704 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99994 | 1.00149 | 1.00041 | 0.99634 | 0.99951 | 1.00268 | 0.98971 | 1.02056 | 0.94296 |
Relative Strength Index (RSI) | 47.61396 | 70.95425 | 54.1743 | 32.0219 | 47.25447 | 51.24319 | 42.30519 | 55.53549 | 41.95561 |
SUM | 311.67169 | 311.55579 | 312.84353 | 310.26339 | 311.84574 | 317.29683 | 296.57039 | 260.7582 | 301.41003 |
Standard Deviation (SD) | 0.0032 | 0.00693 | 0.00855 | 0.01093 | 0.01956 | 0.30187 | 0.11161 | 0.21176 | 0.89825 |
Stochastic (STOCH) | 72.71576 | 48.22079 | 38.72396 | 48.16318 | 16.42088 | 36.45424 | 60.24345 | 54.47463 | 60.74984 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 73.22695 | 77.26027 | 51.13391 | 41.63337 | 15.45636 | 59.14522 | 24.96322 | 46.60122 | 52.26602 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 84.70303 | 75.24035 | 22.22313 | 56.23865 | 0.20512 | 35.98825 | 46.20205 | 24.36816 | 74.63509 |
Stop and Reverse (SAR) | 22.26075 | 22.25137 | 22.3268 | 22.19686 | 22.23724 | 22.55244 | 21.08834 | 18.82056 | 23.44503 |
TRIX | 0.00456 | -0.00214 | 0.00295 | -0.00925 | 0.01139 | 0.07359 | -0.00020 | 0.09269 | -0.08728 |
Time Series Forecast (TSF) | 22.25879 | 22.26299 | 22.34945 | 22.15058 | 22.26089 | 22.78796 | 21.12501 | 18.75222 | 20.92571 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 22.26148 | 22.25566 | 22.3476 | 22.16187 | 22.28105 | 22.76917 | 21.15985 | 18.64912 | 21.18048 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 22.26464 | 22.24856 | 22.34179 | 22.18518 | 22.28358 | 22.7867 | 21.22051 | 18.64734 | 21.67691 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 22.26118 | 22.25982 | 22.34807 | 22.14406 | 22.25606 | 22.61438 | 21.16316 | 18.67494 | 21.49322 |
True Range (TRANGE) | 0.00486 | 0.01341 | 0.03704 | 0.0445 | 0.03592 | 0.09228 | 0.50347 | 0.42266 | 3.47464 |
Typical Price (TYPPRICE) | 22.26329 | 22.26291 | 22.34546 | 22.13955 | 22.2606 | 22.62323 | 21.28228 | 18.59482 | 21.73057 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 47.82471 | 61.17694 | 49.75738 | 63.68725 | 12.08375 | 73.60669 | 21.28229 | 45.54969 | 52.48944 |
Variance | 0.000010 | 0.000050 | 0.000070 | 0.00012 | 0.00038 | 0.09112 | 0.01246 | 0.04484 | 0.80685 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 22.26319 | 22.26274 | 22.34553 | 22.1422 | 22.25766 | 22.6272 | 21.24857 | 18.58761 | 21.74199 |
Weighted Moving Average (WMA) | 22.26126 | 22.25659 | 22.34697 | 22.15847 | 22.27071 | 22.69985 | 21.16667 | 18.66217 | 21.35492 |
Williams Percent Range (WILLR) | -43.77127 | -11.36208 | -55.58161 | -58.36663 | -76.74604 | -55.33214 | -70.94324 | -40.51724 | -46.65643 |
EURMXN分析
EURMXN货币 - 实时的EURMXN货币图表和表现。
EURMXN历史数据 - 历史EURMXN数据可按日期范围和时间框架选择。
EURMXN波动率 - EURMXN实时货币波动率分析。
EURMXN相关性 - EURMXN实时货币相关性分析。
EURMXN模式 - EURMXN实时价格模式。