Advertisement
NZDJPY 指标
1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 1天 | 1周 | 1个月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654228.94513 | 7073115.00317 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1614223.78999 | 40848.00145 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 78.57143 | -64.28571 | 71.42857 | 14.28571 | -92.85714 | -50.0 | 64.28571 | 42.85714 | -57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 18.02391 | 8.70969 | 57.27858 | 39.56428 | 32.64301 | 48.14891 | 11.99106 | 57.51715 | 13.39637 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 16.69821 | 15.76762 | 33.39754 | 27.55242 | 15.85374 | 38.77612 | 16.92894 | 54.72241 | 22.86672 |
Average Price (AVGPRICE) | 84.62825 | 84.4155 | 85.04625 | 85.485 | 85.00125 | 81.989 | 88.116 | 84.63978 | 77.777 |
Average True Range (ATR) | 0.02943 | 0.07164 | 0.09879 | 0.12921 | 0.19443 | 1.38193 | 1.34407 | 4.00675 | 4.54907 |
Balance of Power (BOP) | -0.35 | -0.30612 | -0.736 | -0.14815 | -0.35156 | 0.61027 | -0.34375 | 0.11826 | 0.81539 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 37.8882 | -12.20779 | 18.46785 | 25.40541 | -41.7825 | -10.01642 | 6.42166 | -21.23579 | 2.39004 |
Commodity Channel Index (CCI) | 116.37427 | -116.73909 | 19.82943 | 213.81381 | -100.46191 | 14.59872 | 4.37952 | -190.06385 | -48.68832 |
Directional Movement Index (DX) | 34.71616 | 14.77233 | 70.09346 | 29.14891 | 66.99066 | 18.11244 | 24.73128 | 83.2785 | 24.35725 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 84.62097 | 84.4321 | 85.10361 | 85.39361 | 84.94739 | 81.50168 | 88.51974 | 87.23005 | 81.22908 |
Exponential Moving Average (EMA) | 84.59407 | 84.45293 | 85.00671 | 85.32093 | 85.17507 | 81.8345 | 87.95993 | 87.17385 | 79.92971 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 156.42682 | 304.00301 | 213.83449 | 213.34693 | 6.41952 | 6.03418 | 103.78917 | 61.55755 | 196.41288 |
HT_TRENDLINE | 84.57355 | 84.46601 | 84.87894 | 85.18487 | 85.36843 | 82.34926 | 88.07164 | 87.69328 | 78.11878 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 84.62574 | 84.46293 | 85.06784 | 85.2756 | 84.85429 | 82.4779 | 88.22957 | 87.99235 | 80.98608 |
LINEARREG | 84.62509 | 84.4286 | 85.09291 | 85.3598 | 84.93409 | 81.28677 | 89.01374 | 87.74429 | 80.89874 |
LINEARREG_ANGLE | 0.27338 | -0.21445 | 0.75979 | 0.34264 | -2.12325 | -4.8167 | 9.20897 | 5.01545 | 8.47928 |
LINEARREG_INTERCEPT | 84.56306 | 84.47726 | 84.92051 | 85.28206 | 85.41606 | 82.38223 | 86.90611 | 86.60341 | 78.96069 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00477 | -0.00374 | 0.01326 | 0.00598 | -0.03707 | -0.08427 | 0.16213 | 0.08776 | 0.14908 |
MEDPRICE | 84.63 | 84.4155 | 85.0465 | 85.473 | 85.006 | 81.961 | 88.096 | 84.124 | 77.478 |
MIDPOINT | 84.593 | 84.476 | 84.973 | 85.371 | 85.162 | 81.8995 | 86.8785 | 86.95348 | 79.672 |
MIDPRICE | 84.593 | 84.489 | 84.978 | 85.348 | 85.1575 | 81.8235 | 86.647 | 84.5345 | 78.8035 |
MINUS_DI | 11.12351 | 9.35021 | 3.53513 | 11.53539 | 24.60199 | 21.71079 | 28.53877 | 31.79835 | 25.88974 |
MINUS_DM | 0.044 | 0.094 | 0.048 | 0.211 | 0.657 | 4.17 | 1.889 | 17.9447 | 13.71 |
Momentum (MOM) | 0.063 | -0.06 | -0.007 | 0.196 | -0.305 | -1.167 | -0.533 | -0.71028 | 0.162 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.956 | 45.70768 |
Moving Average (MA) | 84.59407 | 84.45293 | 85.00671 | 85.32093 | 85.17507 | 81.8345 | 87.95993 | 87.17385 | 79.92971 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.01009 | 0.00042 | 0.16271 | 0.13124 | -0.16558 | -0.58172 | 0.41916 | -0.63092 | 1.96978 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 896089.0 | 7265267.0 |
PLUS_DI | 22.95387 | 12.59152 | 20.10605 | 21.02696 | 4.86312 | 15.05213 | 17.22164 | 2.90114 | 15.74795 |
PLUS_DM | 0.094 | 0.107 | 0.28 | 0.342 | 0.132 | 2.276 | 3.233 | 1.64 | 10.121 |
ROCR100 | 100.07214 | 99.94435 | 100.15908 | 100.2204 | 99.40223 | 99.04472 | 100.7441 | 97.93161 | 100.8011 |
Rate of Change (ROC) | 0.07214 | -0.05565 | 0.15908 | 0.2204 | -0.59777 | -0.95528 | 0.7441 | -2.06839 | 0.8011 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00072 | -0.00056 | 0.00159 | 0.0022 | -0.00598 | -0.00955 | 0.00744 | -0.02068 | 0.00801 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00072 | 0.99944 | 1.00159 | 1.0022 | 0.99402 | 0.99045 | 1.00744 | 0.97932 | 1.00801 |
Relative Strength Index (RSI) | 68.9441 | 43.8961 | 59.23393 | 62.7027 | 29.10875 | 44.99179 | 53.21083 | 39.38211 | 51.19502 |
SUM | 1184.317 | 1182.341 | 1190.094 | 1194.493 | 1192.451 | 1145.683 | 1231.439 | 1220.4339 | 1119.016 |
Standard Deviation (SD) | 0.0227 | 0.0314 | 0.07922 | 0.06709 | 0.1715 | 1.14509 | 1.06403 | 0.9766 | 1.97739 |
Stochastic (STOCH) | 73.80361 | 50.75176 | 25.70922 | 51.72298 | 31.73931 | 76.65085 | 18.00827 | 70.21901 | 73.35746 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 72.58065 | 17.0 | 12.5 | 89.38547 | 37.52809 | 67.80666 | 14.71774 | 47.70026 | 73.79351 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 78.8485 | 0.0 | 0.0 | 95.79365 | 58.86783 | 89.85606 | 0.0 | 0.0 | 64.20476 |
Stop and Reverse (SAR) | 84.612 | 84.491 | 84.984 | 85.255 | 84.807 | 82.85 | 88.48 | 88.7 | 83.738 |
TRIX | -0.00239 | -0.00059 | 0.01578 | 0.00853 | -0.000040 | -0.07915 | 0.10951 | -0.17304 | 0.32697 |
Time Series Forecast (TSF) | 84.62986 | 84.42486 | 85.10618 | 85.36578 | 84.89701 | 81.20251 | 89.17587 | 87.83205 | 81.04782 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 84.59562 | 84.45361 | 85.02987 | 85.32582 | 85.16209 | 81.368 | 88.20477 | 87.26801 | 79.90554 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 84.57756 | 84.46328 | 84.99107 | 85.2957 | 85.28177 | 81.82577 | 88.17373 | 87.1135 | 79.64876 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 84.6219 | 84.42907 | 85.06765 | 85.37617 | 84.95237 | 81.8596 | 88.4667 | 87.22582 | 81.18972 |
True Range (TRANGE) | 0.02 | 0.073 | 0.125 | 0.262 | 0.229 | 0.852 | 0.768 | 5.65572 | 7.562 |
Typical Price (TYPPRICE) | 84.62767 | 84.413 | 85.031 | 85.47833 | 84.99533 | 82.047 | 88.06533 | 84.53431 | 78.705 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 31.12245 | 35.21163 | 22.11592 | 69.8703 | 50.26018 | 63.62299 | 41.3996 | 60.38319 | 87.52342 |
Variance | 0.00052 | 0.00099 | 0.00628 | 0.0045 | 0.02941 | 1.31123 | 1.13215 | 0.95375 | 3.91008 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 84.6265 | 84.41175 | 85.02325 | 85.481 | 84.99 | 82.09 | 88.05 | 84.73947 | 79.3185 |
Weighted Moving Average (WMA) | 84.60441 | 84.44482 | 85.03545 | 85.33389 | 85.09474 | 81.65192 | 88.3112 | 87.364 | 80.25272 |
Williams Percent Range (WILLR) | -18.08511 | -91.32653 | -41.79104 | -10.61453 | -76.17689 | -40.18854 | -27.7468 | -42.05848 | -26.93626 |
NZDJPY分析
NZDJPY货币 - 实时的NZDJPY货币图表和表现。
NZDJPY历史数据 - 历史NZDJPY数据可按日期范围和时间框架选择。
NZDJPY波动率 - NZDJPY实时货币波动率分析。
NZDJPY相关性 - NZDJPY实时货币相关性分析。
NZDJPY模式 - NZDJPY实时价格模式。