Advertisement
GBPNZD 指标
1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 1天 | 1周 | 1个月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11743.79079 | -875417.04616 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353518.81266 | 1570639.76496 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -71.42857 | 42.85714 | -100.0 | -21.42857 | 71.42857 | 50.0 | 100.0 | -78.57143 | -78.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 12.48588 | 31.30012 | 54.46498 | 49.73587 | 19.87268 | 35.25475 | 28.98999 | 15.16987 | 19.10214 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 33.02211 | 21.27876 | 29.60858 | 42.97523 | 25.85755 | 30.43222 | 20.93169 | 13.07202 | 12.892 |
Average Price (AVGPRICE) | 2.25868 | 2.25996 | 2.24618 | 2.23723 | 2.2288 | 2.29665 | 2.22304 | 2.04115 | 1.74162 |
Average True Range (ATR) | 0.00064 | 0.00165 | 0.00202 | 0.0032 | 0.00352 | 0.02655 | 0.01437 | 0.04353 | 0.10518 |
Balance of Power (BOP) | -0.04 | 0.64063 | 0.53555 | 0.27863 | -0.18605 | -0.43155 | -0.75466 | 0.42638 | -0.50156 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -17.73399 | 20.53942 | -22.88947 | -33.55445 | 21.60555 | 19.8339 | 50.42342 | -27.57105 | -32.57585 |
Commodity Channel Index (CCI) | -114.07064 | 53.5434 | -126.47462 | -263.58493 | 112.54074 | 29.95973 | 100.94793 | -102.73578 | -106.40585 |
Directional Movement Index (DX) | 26.90125 | 26.55367 | 43.24426 | 44.22572 | 38.99412 | 9.68494 | 81.82031 | 27.95884 | 25.76409 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 2.2588 | 2.2604 | 2.24646 | 2.24067 | 2.22848 | 2.3002 | 2.21469 | 2.06213 | 1.75649 |
Exponential Moving Average (EMA) | 2.25938 | 2.25923 | 2.24803 | 2.2421 | 2.2262 | 2.28975 | 2.19748 | 2.08952 | 1.84111 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | -0.72602 | 144.35884 | 46.69536 | 37.74848 | 167.86767 | 186.13326 | 125.71171 | 242.52905 | -38.07388 |
HT_TRENDLINE | 2.25982 | 2.25854 | 2.24991 | 2.24411 | 2.22478 | 2.27362 | 2.19107 | 2.08149 | 1.88738 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 2.25877 | 2.26047 | 2.24674 | 2.24101 | 2.23219 | 2.27884 | 2.21507 | 2.05793 | 1.72583 |
LINEARREG | 2.25877 | 2.26062 | 2.24696 | 2.24128 | 2.22876 | 2.30225 | 2.22078 | 2.04574 | 1.7395 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00534 | 0.01224 | -0.00946 | -0.0072 | 0.02259 | 0.11022 | 0.20531 | -0.38591 | -0.89555 |
LINEARREG_INTERCEPT | 2.25998 | 2.25784 | 2.24911 | 2.24292 | 2.22363 | 2.27724 | 2.17419 | 2.1333 | 1.94271 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000090 | 0.00021 | -0.00017 | -0.00013 | 0.00039 | 0.00192 | 0.00358 | -0.00674 | -0.01563 |
MEDPRICE | 2.25863 | 2.25991 | 2.2462 | 2.23765 | 2.22878 | 2.29675 | 2.22133 | 2.04526 | 1.73245 |
MIDPOINT | 2.25948 | 2.2586 | 2.24817 | 2.24078 | 2.2279 | 2.28896 | 2.19698 | 2.0971 | 1.85322 |
MIDPRICE | 2.25936 | 2.25847 | 2.24752 | 2.24075 | 2.22722 | 2.29062 | 2.20297 | 2.09276 | 1.83333 |
MINUS_DI | 23.81358 | 8.43482 | 20.6304 | 24.31871 | 9.41109 | 17.55343 | 3.2318 | 17.1887 | 19.70282 |
MINUS_DM | 0.00215 | 0.00122 | 0.00565 | 0.01011 | 0.00459 | 0.05575 | 0.00658 | 0.10467 | 0.29049 |
Momentum (MOM) | -0.00114 | 0.0018 | -0.00042 | -0.00407 | 0.00467 | 0.02287 | 0.03374 | -0.10458 | -0.25472 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21.18988 | 44.51932 |
Moving Average (MA) | 2.25938 | 2.25923 | 2.24803 | 2.2421 | 2.2262 | 2.28975 | 2.19748 | 2.08952 | 1.84111 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00024 | 0.00047 | -0.00272 | -0.00211 | -0.000060 | 0.0139 | 0.00377 | 0.0015 | -0.04358 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 470655.0 | 6626059.0 |
PLUS_DI | 13.7173 | 14.53384 | 8.17411 | 9.40442 | 21.44197 | 21.31811 | 32.32218 | 9.67728 | 11.63016 |
PLUS_DM | 0.00123 | 0.00336 | 0.00232 | 0.00425 | 0.01015 | 0.07883 | 0.05749 | 0.039 | 0.16953 |
ROCR100 | 99.96813 | 100.08768 | 99.88308 | 99.72941 | 100.19602 | 101.15881 | 101.61289 | 97.4299 | 89.0925 |
Rate of Change (ROC) | -0.03187 | 0.08768 | -0.11692 | -0.27059 | 0.19602 | 1.15881 | 1.61289 | -2.5701 | -10.9075 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00032 | 0.00088 | -0.00117 | -0.00271 | 0.00196 | 0.01159 | 0.01613 | -0.0257 | -0.10907 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99968 | 1.00088 | 0.99883 | 0.99729 | 1.00196 | 1.01159 | 1.01613 | 0.9743 | 0.89093 |
Relative Strength Index (RSI) | 41.133 | 60.26971 | 38.55527 | 33.22278 | 60.80278 | 59.91695 | 75.21171 | 36.21448 | 33.71207 |
SUM | 31.63128 | 31.62919 | 31.47249 | 31.3894 | 31.16674 | 32.05645 | 30.76478 | 29.25331 | 25.77548 |
Standard Deviation (SD) | 0.00047 | 0.00109 | 0.00108 | 0.00168 | 0.0022 | 0.01787 | 0.01524 | 0.03082 | 0.07852 |
Stochastic (STOCH) | 23.36616 | 56.58276 | 27.60681 | 47.23418 | 55.54924 | 32.32218 | 55.61505 | 39.63528 | 26.21182 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 40.65934 | 45.96273 | 38.16425 | 12.07627 | 48.56429 | 54.39917 | 24.4186 | 28.24913 | 20.21027 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 62.05701 | 0.0 | 0.0 | 48.25994 | 22.68506 | 59.35109 | 0.0 | 12.32025 |
Stop and Reverse (SAR) | 2.25835 | 2.25947 | 2.24777 | 2.23603 | 2.23271 | 2.27247 | 2.23661 | 2.06413 | 1.78207 |
TRIX | 0.00306 | 0.00046 | -0.00949 | -0.00811 | -0.02207 | 0.04016 | -0.05955 | -0.01117 | -0.09789 |
Time Series Forecast (TSF) | 2.25868 | 2.26083 | 2.2468 | 2.24116 | 2.22915 | 2.30417 | 2.22436 | 2.03901 | 1.72387 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 2.2594 | 2.25923 | 2.24803 | 2.24227 | 2.22608 | 2.29665 | 2.198 | 2.08888 | 1.83739 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 2.25976 | 2.25875 | 2.24829 | 2.24243 | 2.22423 | 2.28592 | 2.18846 | 2.08879 | 1.86991 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 2.25877 | 2.26047 | 2.24678 | 2.24056 | 2.22872 | 2.29425 | 2.21661 | 2.05477 | 1.74693 |
True Range (TRANGE) | 0.00050 | 0.00089 | 0.00211 | 0.00496 | 0.00484 | 0.02608 | 0.03057 | 0.03647 | 0.09923 |
Typical Price (TYPPRICE) | 2.25866 | 2.26001 | 2.24638 | 2.23749 | 2.22872 | 2.29558 | 2.21862 | 2.04511 | 1.73027 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 71.47062 | 74.29445 | 67.12723 | 30.66564 | 37.15899 | 51.51963 | 28.54259 | 54.36967 | 42.06197 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00032 | 0.00023 | 0.00095 | 0.00617 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 2.25868 | 2.26006 | 2.24647 | 2.23741 | 2.22869 | 2.295 | 2.21727 | 2.04504 | 1.72918 |
Weighted Moving Average (WMA) | 2.25918 | 2.25969 | 2.24768 | 2.24183 | 2.22705 | 2.29391 | 2.20525 | 2.07493 | 1.80724 |
Williams Percent Range (WILLR) | -81.59204 | -16.6348 | -66.66667 | -87.92373 | -37.48863 | -46.55037 | -34.78002 | -86.476 | -85.69388 |
GBPNZD分析
GBPNZD货币 - 实时的GBPNZD货币图表和表现。
GBPNZD历史数据 - 历史GBPNZD数据可按日期范围和时间框架选择。
GBPNZD波动率 - GBPNZD实时货币波动率分析。
GBPNZD相关性 - GBPNZD实时货币相关性分析。
GBPNZD模式 - GBPNZD实时价格模式。