Advertisement
EURGBP Indicateur
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 heure | 4 heures | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341373.79339 | -2538755.272 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 926073.52503 | -1009900.52455 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -21.42857 | 100.0 | -64.28571 | 92.85714 | 64.28571 | 28.57143 | -78.57143 | 57.14286 | -28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 12.6427 | 10.0403 | 16.97836 | 39.40824 | 29.27203 | 10.83767 | 21.40697 | 24.50548 | 20.96547 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 44.08888 | 38.84765 | 13.24435 | 39.60102 | 25.04937 | 21.75438 | 53.93158 | 23.50213 | 17.85758 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.85001 | 0.84936 | 0.84937 | 0.85285 | 0.85438 | 0.85767 | 0.82884 | 0.85475 | 0.85999 |
Average True Range (ATR) | 0.00017 | 0.00028 | 0.00057 | 0.00123 | 0.00117 | 0.00482 | 0.0051 | 0.01517 | 0.0339 |
Balance of Power (BOP) | -0.5 | -0.44444 | -0.42 | 0.87943 | -0.01961 | 0.57823 | 0.45095 | -0.12136 | 0.15838 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -9.52381 | 60.91954 | -38.28125 | 55.16304 | 11.33005 | 7.58258 | -62.9256 | -8.81801 | -11.43414 |
Commodity Channel Index (CCI) | -18.63426 | 82.54914 | -63.93992 | 183.6897 | -39.31765 | -1.35015 | -84.22429 | -117.13642 | -62.34515 |
Directional Movement Index (DX) | 0.0 | 60.4447 | 30.70928 | 45.73288 | 36.97366 | 8.92351 | 51.80787 | 1.91822 | 6.3857 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.84997 | 0.84933 | 0.84908 | 0.85211 | 0.85533 | 0.85633 | 0.82962 | 0.85577 | 0.85967 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.85002 | 0.84911 | 0.84963 | 0.85115 | 0.85474 | 0.85776 | 0.8362 | 0.85846 | 0.87536 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 194.11017 | 140.12595 | -20.80422 | 153.53367 | 179.50142 | 27.65299 | 302.00675 | 21.84095 | 308.13681 |
HT_TRENDLINE | 0.85 | 0.84891 | 0.84994 | 0.85061 | 0.85407 | 0.86123 | 0.83878 | 0.86336 | 0.88125 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.84988 | 0.84914 | 0.84897 | 0.85295 | 0.85439 | 0.85667 | 0.82936 | 0.85472 | 0.85391 |
LINEARREG | 0.84996 | 0.84941 | 0.84897 | 0.85212 | 0.85548 | 0.85791 | 0.82769 | 0.85704 | 0.85737 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00055 | 0.00266 | -0.0058 | 0.00851 | 0.00656 | 0.00129 | -0.07501 | -0.01255 | -0.15853 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.85008 | 0.84881 | 0.85029 | 0.85019 | 0.854 | 0.85761 | 0.84471 | 0.85988 | 0.89334 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000010 | 0.000050 | -0.00010 | 0.00015 | 0.00011 | 0.000020 | -0.00131 | -0.00022 | -0.00277 |
MEDPRICE | 0.85 | 0.84934 | 0.84928 | 0.85285 | 0.85432 | 0.85767 | 0.82961 | 0.85211 | 0.86512 |
MIDPOINT | 0.85 | 0.84891 | 0.84957 | 0.85184 | 0.8547 | 0.85912 | 0.83649 | 0.85965 | 0.88184 |
MIDPRICE | 0.85004 | 0.84892 | 0.84954 | 0.85184 | 0.85492 | 0.85907 | 0.83644 | 0.85535 | 0.88017 |
MINUS_DI | 18.46949 | 6.60672 | 16.1312 | 9.99245 | 7.67861 | 22.72614 | 27.33469 | 9.43024 | 15.34263 |
MINUS_DM | 0.00044 | 0.00026 | 0.00129 | 0.00169 | 0.00126 | 0.01157 | 0.01195 | 0.01994 | 0.0733 |
Momentum (MOM) | 0.0 | 0.00033 | -0.00083 | 0.00178 | 0.00032 | 0.00388 | -0.01459 | 0.0015 | -0.02133 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.84015 | 57.85806 |
Moving Average (MA) | 0.85002 | 0.84911 | 0.84963 | 0.85115 | 0.85474 | 0.85776 | 0.8362 | 0.85846 | 0.87536 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000030 | 0.0 | -0.00035 | 0.00065 | 0.00057 | -0.00155 | -0.00119 | -0.00159 | -0.00672 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1007469.0 | 7211069.0 |
PLUS_DI | 18.46949 | 26.79828 | 8.55137 | 26.83447 | 16.68775 | 19.00248 | 8.67753 | 9.07526 | 17.43576 |
PLUS_DM | 0.00037 | 0.00086 | 0.00062 | 0.00426 | 0.00265 | 0.01286 | 0.00606 | 0.01943 | 0.0817 |
ROCR100 | 99.99059 | 100.12496 | 99.88474 | 100.47798 | 100.08082 | 100.23596 | 98.22704 | 99.45393 | 97.66325 |
Rate of Change (ROC) | -0.00941 | 0.12496 | -0.11526 | 0.47798 | 0.08082 | 0.23596 | -1.77296 | -0.54607 | -2.33675 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000090 | 0.00125 | -0.00115 | 0.00478 | 0.00081 | 0.00236 | -0.01773 | -0.00546 | -0.02337 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99991 | 1.00125 | 0.99885 | 1.00478 | 1.00081 | 1.00236 | 0.98227 | 0.99454 | 0.97663 |
Relative Strength Index (RSI) | 45.2381 | 80.45977 | 30.85937 | 77.58152 | 55.66502 | 53.79129 | 18.5372 | 45.59099 | 44.28293 |
SUM | 11.90026 | 11.88751 | 11.89483 | 11.91611 | 11.96637 | 12.00864 | 11.70679 | 12.01845 | 12.255 |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00024 | 0.00044 | 0.00090 | 0.00077 | 0.00326 | 0.00558 | 0.00341 | 0.01941 |
Stochastic (STOCH) | 42.65226 | 49.33113 | 33.17757 | 69.51944 | 22.17743 | 57.70103 | 24.97634 | 55.07371 | 39.94877 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 76.19048 | 74.28571 | 49.53271 | 91.2234 | 15.38462 | 78.48297 | 45.95525 | 61.023 | 51.03548 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 63.99558 | 88.04301 | 62.79491 | 100.0 | 2.69935 | 72.56519 | 8.22739 | 30.78158 | 21.84597 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.84986 | 0.84908 | 0.84978 | 0.85379 | 0.85469 | 0.85643 | 0.83252 | 0.84061 | 0.84027 |
TRIX | -0.00175 | -0.00435 | 0.00207 | 0.00457 | 0.00033 | 0.04204 | 0.06023 | 0.09399 | 0.04257 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.84995 | 0.84946 | 0.84887 | 0.85226 | 0.8556 | 0.85793 | 0.82638 | 0.85682 | 0.85461 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.85003 | 0.84917 | 0.84963 | 0.85097 | 0.85498 | 0.85869 | 0.8364 | 0.8593 | 0.88047 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.84999 | 0.8489 | 0.84987 | 0.85077 | 0.8545 | 0.86018 | 0.83966 | 0.86243 | 0.88159 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.84995 | 0.84931 | 0.84904 | 0.8524 | 0.85508 | 0.8566 | 0.82876 | 0.85591 | 0.85507 |
True Range (TRANGE) | 0.00016 | 0.00033 | 0.001 | 0.00141 | 0.00051 | 0.00176 | 0.00581 | 0.02299 | 0.04022 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.85 | 0.84934 | 0.84927 | 0.85306 | 0.85436 | 0.85781 | 0.82954 | 0.8534 | 0.86276 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 61.2828 | 60.90843 | 43.52338 | 81.87922 | 61.53673 | 64.30626 | 46.79493 | 66.3639 | 34.91463 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.000030 | 0.000010 | 0.00038 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.85 | 0.84934 | 0.84926 | 0.85316 | 0.85438 | 0.85788 | 0.8295 | 0.85405 | 0.86158 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.85 | 0.84921 | 0.84941 | 0.85147 | 0.85499 | 0.85781 | 0.83336 | 0.85799 | 0.86936 |
Williams Percent Range (WILLR) | -60.0 | -8.73786 | -68.07229 | -8.46154 | -64.90683 | -56.91341 | -86.27955 | -47.81282 | -71.9267 |
Analyse EURGBP
Devise EURGBP - Graphique et performance des devises EURGBP en temps réel.
Données historiques EURGBP - Données historiques EURGBP sélectionnables par plage de dates et par période.
Volatilité EURGBP - Analyse de la volatilité des devises en temps réel EURGBP.
Corrélation EURGBP - Analyse de la corrélation des devises en temps réel EURGBP.
Modèles EURGBP - EURGBP modèles de prix en temps réel.